El pasado domingo 3 de Noviembre de 2013 se celebro la IV Media Maratón El Norte de Castilla Ciudad de Palencia , organizada por el Periódico El Norte de Castilla y el Patronato Municipal de Deportes de Palencia, y que este año congrego a 1.200 atletas de los cuales muchos burgaleses.
Más de 1.200 atletas recorrieron las calles palentinas (Foto: http://www.elnortedecastilla.es)
Andrés Acebo, corredor independiente, se impuso en la línea de meta con un tiempo de 1:10:00, superando a Jorge Nieto, del club Atletas Veteranos de Salamanca, que completó la prueba en 1:10:15, y a Joxean Beledo, también independiente, que acabó con 1:10:35.
En mujeres, la palentina Amaya Méndez, del Enforma-Reebok, terminó la IV Media Maratón El Norte de Castilla Ciudad de Palencia con un tiempo de 1:22:52, por delante de Aroa Laguna, del Piélagos, que completó la prueba en un tiempo de 1:23:50, y de Lucía Santos de la Fuente, de Corriendo por Palencia, que acabó con 1:26:22.
El mejor atleta burgalés fue por segundo año consecutivo Manuel Melendre Payo con un tiempo de 1h 20' 26''. En femeninas la mejor fue Rebeca Ruiz Díez (Qué bien vas!) con un tiempo de 1h 28' 13'' que finalizo en 5º posición en la general.
Grupo de burgaleses que disputaron la IV Media Maratón de Palencia 2013 (Foto: Jesús Andrés)
Dorsal | Apellidos | Nombre | Año Nac. | Marca | Min/Km | Km/h |
---|---|---|---|---|---|---|
1341 | MELENDRE PAYO | MANUEL | 1961 | 1:20:26 | 03:48.74 | 15,74 |
1737 | MIRANDA IZCARA | MARCOS | 1987 | 1:25:09 | 04:02.15 | 14,87 |
1652 | CALZADA DEL CAMPO | ROBERTO | 1970 | 1:25:33 | 04:03.27 | 14,8 |
1223 | OLMOS GONZALEZ | ARMANDO | 1973 | 1:27:47 | 04:09.62 | 14,42 |
1266 | FUENTES GONZALEZ | IVAN | 1985 | 1:28:04 | 04:10.46 | 14,37 |
1117 | IBEAS REOYO | JESUS MARIA | 1962 | 1:28:05 | 04:10.50 | 14,37 |
1295 | RUIZ DIEZ | REBECA | 1979 | 1:28:13 | 04:10.85 | 14,35 |
1150 | ANDRES LOPEZ | JESUS | 1956 | 1:28:13 | 04:10.85 | 14,35 |
1294 | ORCAJO CALVO | JOSE FELIPE | 1975 | 1:28:13 | 04:10.85 | 14,35 |
1739 | GONZALEZ ALVAREZ | SANTIAGO | 1965 | 1:28:24 | 04:11.38 | 14,32 |
1004 | BLANCO GARCIA | LUIS ANGEL | 1984 | 1:29:36 | 04:14.81 | 14,13 |
1350 | ARROYO REDONDO | FRAN | 1969 | 1:29:57 | 04:15.79 | 14,07 |
1325 | MIGUEL PEREZ | RAUL | 1970 | 1:31:31 | 04:20.23 | 13,83 |
1081 | MARTINEZ VARONA | PEDRO | 1961 | 1:32:01 | 04:21.67 | 13,76 |
1707 | CALVO GARCIA | JAVIER | 1982 | 1:32:05 | 04:21.88 | 13,75 |
1292 | SANZ BACIERO | JOSE ANTONIO | 1984 | 1:32:49 | 04:23.93 | 13,64 |
1216 | BARCENILLA MIGUEL | SERGIO | 1981 | 1:33:22 | 04:25.51 | 13,56 |
1474 | GONZALEZ RODRIGUEZ | DAVID | 1984 | 1:34:22 | 04:28.34 | 13,42 |
1011 | PEREZ MIGUEL | EDUARDO | 1988 | 1:34:41 | 04:29.23 | 13,37 |
1418 | CANE | MAURIZIO | 1961 | 1:35:08 | 04:30.53 | 13,31 |
1505 | RAMOS PALOMERO | ALVARO | 1982 | 1:35:15 | 04:30.86 | 13,29 |
1104 | TEJEDOR ALVAREZ | DAVID | 1970 | 1:37:07 | 04:36.16 | 13,04 |
1040 | GARZON SERNA | RUBEN JAVIER | 1983 | 1:37:35 | 04:37.49 | 12,97 |
1827 | DE LA CRUZ CERDA | EDUARDO | 1977 | 1:38:08 | 04:39.06 | 12,9 |
1829 | GARCIA CERVERO | FRANCISCO | 1973 | 1:38:43 | 04:40.74 | 12,82 |
1111 | BUSTILLO RAMIREZ | JOSE DANIEL | 1964 | 1:39:26 | 04:42.77 | 12,73 |
1394 | ESCALANTE JEREZ | ALBERTO | 1980 | 1:39:47 | 04:43.74 | 12,69 |
1222 | VILLAMUDRIA IZQUIERDO | MARIO | 1978 | 1:39:48 | 04:43.80 | 12,68 |
1221 | CONDE GONZALEZ | TEODORO | 1969 | 1:39:48 | 04:43.80 | 12,68 |
1459 | GARCIA ADRIAN | IGNACIO | 1958 | 1:40:07 | 04:44.69 | 12,65 |
1457 | LAJO MARTINEZ | SANTIAGO | 1973 | 1:40:11 | 04:44.88 | 12,64 |
1598 | GUTIERREZ MEDIAVILLA | DIEGO | 1976 | 1:40:12 | 04:44.93 | 12,63 |
1075 | PURAS GOMEZ | IGOR | 1980 | 1:40:18 | 04:45.25 | 12,62 |
1913 | GARCIA GOMEZ | DONATO | 1954 | 1:40:32 | 04:45.89 | 12,59 |
1724 | RUIZ GONZALEZ | ANDRES | 1974 | 1:40:46 | 04:46.55 | 12,56 |
1214 | ANGULO GOMEZ | ALBERTO | 1970 | 1:40:52 | 04:46.86 | 12,55 |
1079 | DIEZ PEREZ | JUAN | 1982 | 1:40:55 | 04:46.98 | 12,54 |
1605 | LOPEZ HURTADO | JUANCARLOS | 1957 | 1:41:32 | 04:48.76 | 12,47 |
1383 | GARCIA ARAUZO | FERNANDO | 1963 | 1:43:30 | 04:54.35 | 12,23 |
1805 | CARRANZA ANGULO | ROBERTO | 1979 | 1:44:20 | 04:56.68 | 12,13 |
1265 | SANCHEZ MARTIN | MARIA ISABEL | 1975 | 1:46:39 | 05:03.29 | 11,87 |
1503 | GIL MORENO | FRANCISCO | 1953 | 1:50:39 | 05:14.67 | 11,44 |
1024 | GARCIA CHARRO | MONICA | 1972 | 1:58:13 | 05:36.19 | 10,71 |
Salu2. Burgaleses en el Running.
Hola, sabéis dónde se han colgado las fotos de la prueba?
ResponderEliminar