En primer lugar, queremos dar nuestro pésame a la familia de la atleta navarra de 30 años que ayer falleció a falta de 2 kilómetros de la meta de la Behobia, seguro que donde este seguirá corriendo.
Respecto a la prueba que se disputo ayer 10 de Octubre de 2013, comentar que fueron más de 23.000 atletas los que recorrieron los 20 kilómetros la mítica prueba guipuzcoana, entre ellos más de 150 los atletas burgaleses.
Pedro Nimo vencedor en la edición de 2013 (Foto: http://www.labolsadelcorredor.com)
El atleta gallego Pedro Nimo del Oro se ha impuesto en la edición 2013 de la Behobia - San Sebastián aventajando en más de un minuto al segundo clasificado Marc Roig. El atleta gallego finalizo la prueba con un tiempo de 1h 04' 29'', seguido del atleta catalán 1h 05' 49''. Les acompaño en el podium el gran Chema Martínez que finalizo en 1h 06' 27''.
En féminas la victoria se quedo en casa, ya que la atleta de Hondarribia Claudia Behobide se impuso con un tiempo de 1h 16' 18''. Le acompañaron en el podium Elena Loyo (Murguia) con 1h 18' 37'' e Itziar Mendez López (Lugones) con 1h 19' 24''.
En cuanto a la participación burgalesa el mejor fue Jose Ramón Torres Peanilla que continua con su idilio en esta prueba finalizando en la posición 56º con un crono de 1h 10' 25''. A continuación, se muestra una lista con los atletas burgaleses que participaron en la prueba.
POSICIÓN | NOMBRE | TIEMPO | CATEGORIA | POS. CATEGORIA | LOCALIDAD |
---|---|---|---|---|---|
56 | JOSE RAMONTORRES PEANILLA | 1:10:25 | VETERANO | 10 | BURGOS |
93 | ISRAELCORRAL RAMOS | 1:11:35 | SENIOR M | 73 | BURGOS |
196 | MIGUELBLANCO EMBUN | 1:14:12 | VETERANO | 44 | BURGOS |
615 | RUBÉNRUIZ CRESPO | 1:18:29 | SENIOR M | 404 | BURGOS |
624 | JOSE LUISLUCAS SAINZ-MAZA | 1:18:31 | VETERANO II | 14 | BURGOS |
687 | JESUS ANGELORDÓÑEZ ALONSO | 1:19:02 | SENIOR M | 444 | BURGOS |
870 | JAVIERORDOÑEZ ALONSO | 1:20:06 | SENIOR M | 551 | BURGOS |
887 | JOSE ANTONIOBARON AGUADO | 1:20:10 | VETERANO II | 24 | BURGOS |
915 | MIGUEL ÁNGELGARCÍA GONZÁLEZ | 1:20:22 | SENIOR M | 581 | BURGOS |
967 | DAVIDPOLO DELGADO | 1:20:36 | SENIOR M | 614 | BURGOS |
1266 | OSCARNUÑEZ GARCIA | 1:22:01 | SENIOR M | 791 | BURGOS |
1283 | FERNANDOVAZQUEZ DE LA FUENTE | 1:22:06 | SENIOR M | 804 | BURGOS |
1412 | JAVIERPEÑA MARTÍNEZ | 1:22:39 | SENIOR M | 874 | BURGOS |
1507 | FÉLIXCARRANZA GÓMEZ | 1:23:02 | VETERANO II | 38 | BURGOS |
1517 | RAÚLGONZÁLEZ VELASCO | 1:23:03 | SENIOR M | 933 | BURGOS |
1637 | MIGUEL ANGELMUÑOZ CARRERA | 1:23:30 | VETERANO | 523 | BURGOS |
1745 | FERNANDOBENITO ARANZANA | 1:23:51 | SENIOR M | 1060 | BURGOS |
1757 | CARLOSPEÑA MARTÍNEZ | 1:23:54 | SENIOR M | 1066 | BURGOS |
1760 | SERGIODE LA RIVA GAZQUEZ | 1:23:55 | SENIOR M | 1067 | BURGOS |
1846 | JOSEDOMINGO GARCIA | 1:24:08 | VETERANO | 597 | BURGOS |
2035 | RUBENLOSANTOS ORDOÑEZ | 1:24:50 | VETERANO | 652 | BURGOS |
2373 | JOSE MANUELMELGOSA SEBASTIAN | 1:25:47 | VETERANO | 745 | BURGOS |
2434 | LUISFERNANDEZ GONZALEZ | 1:25:58 | VETERANO II | 83 | BURGOS |
2605 | SERGIOGARCÍA IZQUIERDO | 1:26:25 | SENIOR M | 1579 | BURGOS |
2667 | MIGUELMIGUEL DE MIGUEL | 1:26:35 | VETERANO II | 89 | BURGOS |
2799 | JAVIERELENA GARCIA | 1:26:53 | SENIOR M | 1690 | BURGOS |
2945 | JAVIERGARCIA EROLES | 1:27:14 | SENIOR M | 1776 | BURGOS |
3060 | SANTIAGODE LA FUENTE PARAMO | 1:27:31 | VETERANO | 936 | BURGOS |
3154 | JESÚSANDRÉS LÓPEZ | 1:27:45 | VETERANO II | 121 | BURGOS |
3288 | PEDROSAIZ ORTEGA | 1:28:00 | VETERANO II | 127 | BURGOS |
3356 | JUAN PABLORUIZ FRUTOS | 1:28:09 | SENIOR M | 2008 | BURGOS |
3358 | MARCOSGONZÁLEZ-VALDIZÁN DE MIGUEL | 1:28:09 | VETERANO | 1028 | BURGOS |
3362 | SARARAMOS CABORNERO | 1:28:09 | SENIOR F | 41 | BURGOS |
3607 | DAVIDGARCÍA GARCÍA | 1:28:36 | VETERANO | 1108 | BURGOS |
3766 | JOSE MANUELGARCIA GUTIERREZ | 1:28:56 | SENIOR M | 2238 | BURGOS |
3890 | JAVIERESCAÑO CUEVAS | 1:29:09 | SENIOR M | 2316 | BURGOS |
4092 | JOSÉ IGNACIOGALIANA MARINA | 1:29:33 | VETERANO | 1263 | BURGOS |
4147 | ALFONSODEL RIO RILOVA | 1:29:39 | SENIOR M | 2455 | BURGOS |
4427 | IVÁNFUENTES GONZÁLEZ | 1:30:09 | SENIOR M | 2605 | BURGOS |
4487 | MAXIMILIANOLAIZ VILLALOBOS | 1:30:15 | VETERANO II | 189 | BURGOS |
4655 | ROBERTORODRÍGUEZ DOMINGO | 1:30:35 | SENIOR M | 2719 | BURGOS |
4674 | RAQUELFERNANDEZ PEREZ | 1:30:38 | SENIOR F | 66 | BURGOS |
4879 | VÍCTORDE LA MOYA JIMENEZ | 1:31:03 | SENIOR M | 2826 | BURGOS |
5024 | MANUELRIOS DIAZ | 1:31:19 | VETERANO | 1580 | BURGOS |
5099 | LUISPÉREZ SÁNCHEZ | 1:31:28 | VETERANO | 1608 | BURGOS |
5242 | LUKASFERNÁNDEZ RAMÍREZ | 1:31:42 | VETERANO | 1650 | BURGOS |
5252 | JORGEVIVANCO ESTEBAN | 1:31:44 | SENIOR M | 3019 | BURGOS |
5959 | LETICIAPÉREZ VICARIO | 1:33:01 | SENIOR F | 103 | BURGOS |
6006 | ADRIANCERECEDA RAMOS | 1:33:06 | SENIOR M | 3411 | BURGOS |
6007 | JOSEBEATO GIMENEZ | 1:33:06 | VETERANO | 1908 | BURGOS |
6027 | JOSE LUISFERNANDEZ RODRIGUEZ | 1:33:08 | VETERANO II | 313 | BURGOS |
6061 | SANTIAGOIGLESIAS MARTÍNEZ | 1:33:13 | VETERANO | 1928 | BURGOS |
6319 | SAMUELMARTIN APARICIO | 1:33:38 | SENIOR M | 3551 | VILLALBILLA DE BURGOS |
6334 | FERNANDOALCALDE LEIVA | 1:33:40 | SENIOR M | 3561 | BURGOS |
6410 | JESÚS MANUELRENUNCIO GUTIÉRREZ | 1:33:47 | SENIOR M | 3603 | BURGOS |
6450 | NUÑOGIL HERNANDO | 1:33:51 | SENIOR M | 3621 | BURGOS |
6671 | ANTONIOMUÑOZ ARANDA | 1:34:12 | VETERANO III | 26 | BURGOS |
6787 | JOSÉ RAMÓNGUTIÉRREZ ANTÓN | 1:34:24 | SENIOR M | 3801 | BURGOS |
6855 | JUAN CARLOSORIHUEL GOMEZ | 1:34:30 | VETERANO | 2180 | BURGOS |
6960 | GUSTAVO CARLOSRAMIREZ CONDE | 1:34:42 | VETERANO | 2218 | BURGOS |
6986 | ROBERTOAGUILAR OLANO | 1:34:45 | SENIOR M | 3899 | BURGOS |
7068 | SERGIOVILLANUEVA GOMEZ | 1:34:54 | SENIOR M | 3948 | BURGOS |
7096 | ROBERTOPEREZ MARTINEZ | 1:34:56 | VETERANO | 2253 | BURGOS |
7221 | MIGUEL ANGELALCALDE MARTÍNEZ | 1:35:08 | VETERANO III | 30 | BURGOS |
7406 | DIEGOMUÑOZ IZQUIERDO | 1:35:27 | SENIOR M | 4122 | BURGOS |
7654 | RAULPARDO MARTINEZ | 1:35:50 | SENIOR M | 4257 | BURGOS |
7938 | JORGEBARTOLOMÉ CERREDA | 1:36:17 | SENIOR M | 4377 | BURGOS |
8296 | LUISGOMEZ CLAVIJO | 1:36:49 | VETERANO | 2635 | BURGOS |
8497 | JORGESALINAS SANTOS | 1:37:05 | SENIOR M | 4647 | BURGOS |
8603 | CARLOSJUAN FERNANDEZ | 1:37:14 | SENIOR M | 4696 | BURGOS |
8863 | CARLOSDOMINGO SERNA | 1:37:36 | SENIOR M | 4813 | BURGOS |
9136 | FRANCISCO JAVIERCABAÑES DE BLAS | 1:38:01 | SENIOR M | 4950 | BURGOS |
9644 | FERNANDOSAIZ ESTRADA | 1:38:45 | VETERANO | 3080 | BURGOS |
10094 | JOSÉ ALFONSOGARCÍA PERDIGONES | 1:39:22 | VETERANO | 3222 | BURGOS |
10097 | JORGEGONZÁLEZ FERNÁNDEZ | 1:39:22 | SENIOR M | 5397 | BURGOS |
10176 | FRANCISCOMENÉNDEZ GUTIÉRREZ | 1:39:29 | VETERANO | 3257 | VILLALBILLA DE BURGOS |
10285 | JAVIERVELASCO OCHANDORENA | 1:39:39 | SENIOR M | 5482 | BURGOS |
10456 | JAVIERLARA GOMEZ | 1:39:57 | SENIOR M | 5554 | BURGOS |
10671 | MARCOSGARCIA ROJO | 1:40:16 | VETERANO | 3420 | BURGOS |
10712 | MARCOSVILLEGAS LÓPEZ | 1:40:19 | SENIOR M | 5670 | BURGOS |
11158 | ISAACMARTÍNEZ GONZÁLEZ | 1:40:59 | VETERANO | 3563 | BURGOS |
11201 | HECTORVALLEJO MARTIN | 1:41:03 | SENIOR M | 5898 | BURGOS |
11523 | JOSEGARCIA RESTOY | 1:41:34 | SENIOR M | 6030 | BURGOS |
11586 | JOSE IGNACIOESTIBALEZ CUENCA | 1:41:41 | SENIOR M | 6067 | BURGOS |
11694 | ADAMOSIERRA VILLALBA | 1:41:51 | SENIOR M | 6117 | BURGOS |
11726 | TOMASGARCIA ESPINOSA | 1:41:54 | VETERANO II | 755 | BURGOS |
11875 | SUSANAANDRES HERRERA | 1:42:09 | SENIOR F | 422 | BURGOS |
11917 | BEATRIZMIGUEL DIEZ | 1:42:14 | SENIOR F | 426 | BURGOS |
11920 | GONZALOBLANCO EMBÚN | 1:42:14 | SENIOR M | 6216 | BURGOS |
12051 | ANGELGOMEZ HERNANDO | 1:42:26 | SENIOR M | 6266 | BURGOS |
12127 | OSCARSEOANE GONZÁLEZ | 1:42:34 | VETERANO | 3847 | BURGOS |
12177 | VICENTEGONZALEZ RIO | 1:42:40 | SENIOR M | 6318 | BURGOS |
12931 | ALEJANDROMINGUEZ GONZALEZ | 1:43:53 | SENIOR M | 6634 | BURGOS |
12934 | BORJAGÓMEZ MARTÍNEZ | 1:43:53 | SENIOR M | 6636 | BURGOS |
12937 | CARLOSGÜEMES RUIZ | 1:43:54 | SENIOR M | 6637 | BURGOS |
12947 | CARLOSMORIANA LÓPEZ DE SILANES | 1:43:54 | VETERANO | 4090 | BURGOS |
13047 | ROBERTOCALVO SANZ | 1:44:04 | VETERANO | 4125 | BURGOS |
13048 | JAIROFERNANDEZ CUESTA | 1:44:04 | SENIOR M | 6676 | BURGOS |
13056 | SUSANARODRÍGUEZ BLANCO | 1:44:05 | VETERANA | 295 | BURGOS |
13520 | JESÚSMARTÍN PIZARRO | 1:44:54 | SENIOR M | 6876 | BURGOS |
13531 | GLORIA MARIAPUENTE PEREZ | 1:44:55 | SENIOR F | 575 | BURGOS |
13824 | BELENVAQUERIZO GARCIA | 1:45:24 | VETERANA | 337 | BURGOS |
13990 | JOSE LUISLOPEZ GARCIA | 1:45:41 | VETERANO | 4391 | BURGOS |
14005 | ABELCONTRERAS ORTEGA | 1:45:42 | SENIOR M | 7074 | BURGOS |
14243 | JESÚSGARCÍA DUEÑAS | 1:46:05 | SENIOR M | 7166 | BURGOS |
14426 | ÁLVARLAVIN PEREZ | 1:46:25 | SENIOR M | 7236 | BURGOS |
14693 | ALICIAMUÑOZ GONZALEZ | 1:46:52 | VETERANA | 394 | BURGOS |
14697 | SANTOSFONTECHA DIEZ | 1:46:53 | VETERANO | 4594 | BURGOS |
14891 | LUISANGULO GARCIA | 1:47:14 | VETERANO | 4653 | BURGOS |
15194 | ANGELSERRANO DE LA CÁMARA | 1:47:45 | VETERANO | 4733 | BURGOS |
15201 | MANUEL FRANCISCOSÁNCHEZ CAÑADA | 1:47:45 | SENIOR M | 7526 | BURGOS |
15281 | ELENASAINZ PECHARROMÁN | 1:47:56 | SENIOR F | 756 | BURGOS |
15452 | JAVIERLÓPEZ BARBERO | 1:48:16 | SENIOR M | 7604 | BURGOS |
15780 | JULIOLUCIO MINGUELLEZ | 1:48:54 | VETERANO II | 1139 | BURGOS |
15838 | ANGELANDRES ORTEGO | 1:49:02 | VETERANO III | 141 | BURGOS |
15915 | BERNARDOGONZALEZ HERRERA | 1:49:11 | VETERANO II | 1153 | BURGOS |
15917 | ROBERTOGONZALEZ CASTRO | 1:49:11 | SENIOR M | 7776 | BURGOS |
16075 | IGNACIOCRUZADO NUÑO | 1:49:27 | SENIOR M | 7836 | BURGOS |
16079 | RODRIGOANDRES GONZALO | 1:49:28 | SENIOR M | 7838 | BURGOS |
16117 | RAULDEL BARRIO RONCAL | 1:49:32 | VETERANO | 4982 | BURGOS |
16280 | JOSE RAMONROJO CAMPOS | 1:49:52 | VETERANO | 5045 | BURGOS |
16287 | ANDRÉSGONZÁLEZ ANDRÉS | 1:49:54 | VETERANO III | 145 | BURGOS |
17205 | JOSE IGNACIOBRAVO VILLANUEVA | 1:51:50 | VETERANO II | 1275 | BURGOS |
17376 | ÓSCARMARCOS RODRIGUEZ | 1:52:11 | SENIOR M | 8256 | BURGOS |
17379 | VÍCTORMANZANEDO ARAMENDIA | 1:52:11 | SENIOR M | 8257 | BURGOS |
17476 | PATRICIAROJAS PEREZ | 1:52:22 | SENIOR F | 1016 | BURGOS |
17756 | JOSÉ MARÍASANZ PÉREZ | 1:52:58 | VETERANO | 5456 | BURGOS |
18028 | OSCARSANTAMARÍA RUEDA | 1:53:35 | VETERANO | 5524 | BURGOS |
18163 | JESUS LORENZODE LA FUENTE SALINAS | 1:53:55 | VETERANO | 5561 | BURGOS |
18167 | JESÙS MANUELPASCUAL CUBILLO | 1:53:55 | VETERANO II | 1383 | BURGOS |
18172 | JUAN JOSELARA LOZANO | 1:53:56 | SENIOR M | 8485 | BURGOS |
18271 | CARMENREVUELTA FERNANDEZ | 1:54:08 | VETERANA | 745 | BURGOS |
18273 | ALVAROCOLINA SANTAMARÍA | 1:54:09 | VETERANO | 5589 | BURGOS |
18429 | CARLOSCALVO CAMARERO | 1:54:34 | SENIOR M | 8567 | BURGOS |
18431 | RAÚLBARQUÍN ALONSO | 1:54:34 | SENIOR M | 8568 | BURGOS |
18448 | JOSÉ RAMÓNMANSO AHEDO | 1:54:35 | SENIOR M | 8574 | BURGOS |
18633 | JUANARNÁEZ SOLIS | 1:55:05 | SENIOR M | 8626 | BURGOS |
18879 | VICTORIABARCINA HIDALGO | 1:55:40 | VETERANA | 811 | BURGOS |
19052 | EDUARDODIEZ CAGIGAL | 1:56:06 | VETERANO | 5785 | BURGOS |
19244 | ROBERTO JAVIERPORTILLA ARNAIZ | 1:56:35 | SENIOR M | 8795 | BURGOS |
19657 | LUIS JAVIERJIMÉNEZ ARRAZOLA | 1:57:41 | SENIOR M | 8917 | BURGOS |
19823 | OSCARGÓMEZ LARA | 1:58:08 | SENIOR M | 8964 | BURGOS |
20298 | ALVAROTOVAR BARGE | 1:59:34 | SENIOR M | 9104 | BURGOS |
20304 | SONIAARNAEZ SOLIS | 1:59:35 | SENIOR F | 1536 | BURGOS |
20659 | JAVIERCRUZADO DUEÑAS | 2:00:48 | VETERANO III | 222 | BURGOS |
21159 | DIEGOHERRERO CARCEDO | 2:02:39 | SENIOR M | 9322 | BURGOS |
21756 | ANGELICABLANCO EMBÚN | 2:05:37 | VETERANA II | 232 | BURGOS |
21776 | ANAMARTIN DE RIOJA | 2:05:43 | VETERANA | 1209 | BURGOS |
22238 | ROBERTOIGLESIAS BARBERO | 2:08:35 | VETERANO | 6426 | BURGOS |
22375 | EDUARDOBARTOLOME MONZON | 2:09:45 | SENIOR M | 9622 | BURGOS |
22758 | RODRIGOVICARIO IZQUIERDO | 2:13:40 | VETERANO | 6514 | BURGOS |
23094 | JORGEHONTECILLAS GOMEZ | 2:18:21 | SENIOR M | 9794 | BURGOS |
FELIXVIRTUS MURIEL | 0:00:00 | VETERANO II | BURGOS | ||
GUSTAVOMIGUEL ADELL | 0:00:00 | VETERANO | BURGOS |
Salu2. Burgaleses en el Running.
No hay comentarios:
Publicar un comentario