El pasado sábado 30 de Marzo de 2013 se celebro la cuarta edición de la Media Maratón Canal de Castilla "Ciudad de Dueñas" en la que finalizaron cerca de 300 participantes, lo que muestra que esta Media Maratón se esta consolidando y creciendo año a año.
Miembros del Tragaleguas que en la IV Media Maratón Ciudad de Dueña (Foto: Jesús Andrés)
A pesar de los peores presagios climatologicos, la prueba dio un respiro a los atletas y permitio que pudiesen correr sin que les cayese el diluvio universal encima. La prueba masculina estuvo dominada por el atletas salmantino Pablo Rodríguez Pérez (Caja Rural Atletico) que se impuso en la linea de meta de Dueñas con un crono de 1h 11' 52''. Le acompañaron en el podium el segoviano Miguel Angel Ramos Benito con 1h 12' 56'' y Luis Alberto Serrano Pérez con 1h 13' 50''.
En mujeres el triunfo se fue para Palencia con el triunfo de Lucia Santos de la Fuente (Corriendo por Palencia) con 1h 27' 57''. En segunda posición se clasifico María Mercedes Pila Viracocha (Fondistas del Espinar) con un crono de 1h 31' 50'' y completo el podium Karina Marivel Chonata Bastidas (Famesio 12) con un tiempo de 1h 34' 37''.
En el siguiente enlace podeis consultar los resultados de la prueba:
En el siguiente enlace podeis consultar los resultados de la prueba:
En cuanto a los resultados de los atletas burgaleses destacar la 21º posición general de Julián Bobadilla Fuente (Tragaleguas) con un tiempo de 1h 21' 55''. En mujeres la mejor atleta burgalesa fue Maribel Sánchez Martín (Tragaleguas) con un tiempo de 1h 51' 14''.
Félix Carranda vencedor en Veteranos C (Foto: Jesús Andrés)
Puesto | Apellidos y Nombre | Tiempo | Club | LOCALIDAD |
---|---|---|---|---|
21 | BOBADILLA FUENTE, JULIAN | 1:21:55 | TRAGALEGUAS | BURGOS |
23 | ORCAJO CALVO,SERGIO | 1:22:33 | ORCAJO-TRAIL | CARDEÑAJIMENO |
28 | LAZARO CRIADO,JUAN MANUEL | 1:23:29 | CAT PARQUESOL | ARANDA DE DUERO |
46 | CARRANZA GOMEZ, FELIX | 1:26:10 | TRAGALEGUAS | BURGOS |
50 | FERNANDEZ ALIJA,JUAN JOSE | 1:27:06 | TRAGALEGUAS | BURGOS |
54 | MARTÍN JUEZ, RODRIGO | 1:27:50 | CASTILLA RUNNERS | BURGOS |
66 | GARCÍA SIMÓN,CARMELO | 1:29:02 | INDEPENDIENTE | BURGOS |
68 | MARTINEZ MARTIN,JORGE | 1:29:09 | INDEPENDIENTE | BURGOS |
76 | GIL DE PEDRO JUAN, SERGIO | 1:30:09 | TODOTORREZNO ARANDA | ARANDA DE DUERO |
79 | RAMIRO MAESO, JOSE MANUEL | 1:30:44 | INDEPENDIENTE | BURGOS |
80 | CASADO MANRIQUE, CHRISTIAN | 1:30:44 | INDEPENDIENTE | BURGOS |
84 | PORTUGAL JARAMILLO, JESUS | 1:31:28 | TRAGALEGUAS | BURGOS |
85 | ANDRÉS LÓPEZ, JESÚS | 1:31:30 | TRAGALEGUAS | BURGOS |
98 | ILARDUYA RODRIGUEZ,ROBERTO | 1:32:37 | TRAGALEGUAS | BURGOS |
113 | BUSTELLO SERNA, EMILIO | 1:34:30 | TRAGALEGUAS | BURGOS |
120 | GONZALEZ MONGE, JOSE LUIS | 1:35:18 | TRAGALEGUAS | BURGOS |
126 | MARIN CAMARA,RAUL | 1:36:18 | INDEPENDIENTE | BURGOS |
131 | MORAL,OSCAR | 1:36:51 | INDEPENDIENTE | BURGOS |
151 | MARIJUAN BARBADILLO, IÑAKI | 1:38:44 | INDEPENDIENTE | BURGOS |
153 | DE FRUTOS TORRES,ENRIQUE | 1:38:51 | TRAGALEGUAS | BURGOS |
172 | MARTÍN JUEZ,DIEGO | 1:41:09 | CASTILLA RUNNERS | BURGOS |
175 | GARCÍA GÓMEZ,FRANCISCO MIGUEL | 1:41:44 | TODOTORREZNOTEAM | ARANDA DE DUERO |
176 | GONZALEZ ORTEGA, DIEGO | 1:41:48 | LOS BOLILLAS | BURGOS |
183 | SANJUANES GAMARRA, JOSE | 1:42:52 | TRAGALEGUAS | BURGOS |
191 | SANTILLÁN GARCÍA,RODRIGO | 1:43:41 | INDEPENDIENTE | BURGOS |
192 | ESCALANTE JEREZ,ALBERTO | 1:43:57 | INDEPENDIENTE | BURGOS |
196 | SAEZ MARTÍNEZ, CARLOS LUIS | 1:44:07 | TRAGALEGUAS | BURGOS |
197 | RODRIGUEZ DE LAS HERAS,MIGUEL ANGEL | 1:44:12 | ATLETAS POPULARES | FUENTECEN |
206 | GONZALEZ GONZALEZ,FABIAN | 1:44:12 | TODOTORREZNO TEAM | FUENTESPINA |
15 | SANCHEZ MARTIN,MARIBEL | 1:51:14 | TRAGALEGUAS | BURGOS |
237 | CRUZADO DUEÑAS,JAVIER | 1:52:12 | TRAGALEGUAS | BURGOS |
247 | CALLEJA ESTEBAN,ASER | 1:53:29 | TODOTORREZNOTEAM | ARANDA DE DUERO |
Salu2. Burgaleses en en el Running.
Nos habéis dejado fuera! jeje
ResponderEliminarSergio Gil de Pedro Juan (Todo torrezno team) Aranda de Duero
Fabián González (Todo Torrezno Team) Aranda de Duero (Fuentespina)
También podéis añadirnos a webs amigas por supuesto,
ResponderEliminartodotorreznoteam.blogspot.com
Gracias por el esfuerzo que hacéis para la difusión del running!
Hola Fabio,
EliminarYa hemos añadido los dos atletas que nos comentas y por supuesto os hemos añadido a nuestras webs amigas, a partir de ahora os seguiremos ya que no os conocíamos.
Salu2. Burgaleses en el Running.