La Asociación Deportiva Cerezo organiza conjuntamente con la Excelentísima Diputación de Burgos, el I.D.J (Instituto para el deporte y la juventud) y el Excmo. Ayuntamiento de Cerezo de Río Tirón el II Cross Internacional Castro-Segisamunculum-Tirón en Cerezo de Río Tirón, el próximo Sábado 4 de Octubre de 2014 a partir de las 16:00 horas.
Mostrando entradas con la etiqueta Cross Montaña. Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta Cross Montaña. Mostrar todas las entradas
jueves, 18 de septiembre de 2014
II CROSS INTERNACIONAL CASTRO-SEGISAMUNCULUM-TIRÓN (CEREZO DE RÍO TIRÓN)
Etiquetas:
2014,
Burgos,
Carrera,
Carrera de Montaña,
Carreras,
Carreras Populares,
Cerezo Rio Tirón,
Cross,
Cross Montaña,
Inscripciones,
Trail,
Trail Running
Ubicación:
09270 Cerezo de Río Tirón, Burgos, España
miércoles, 20 de agosto de 2014
XXI MODUMARCHA 2014
El próximo 14 de Septiembre de 2014 los amantes del BTT y las carreras de montaña tienen una cita en Modubar de la Emparedada para disputar la XXI MODUMARCHA 2014 organizada por el Club de Montaña Modubeos junto a la Diputación de Burgos y el Ayuntamiento de Modubar de la Emparedada.
Etiquetas:
10KM,
2014,
BTT,
Burgos,
Carrera,
Carrera de Montaña,
Carreras,
Carreras Populares,
Cross Montaña,
Inscripciones,
Media Maratón,
Modubar,
Trail,
Trail Running
domingo, 3 de agosto de 2014
CRÓNICA II MARATÓN DE MONTAÑA REAL SITIO TRAIL
El pasado domingo 27 de Julio de 2014, nuestro compañero Jesus Manuel Luna estuvo en La Granja (Segovia) para disputar la II Maratón de Montaña Real Sitio Trail organizada por Grupo de Montaña "La Acebeda" La Granja. Luna a querido compartir con todos nosotros su experiencia en la prueba.
Etiquetas:
2014,
Clasificación,
Clasificaciones,
Crónica,
Crónicas,
Cross Montaña,
Maratón,
Resultados,
Segovia,
Trail,
Trail Running
Ubicación:
40100 La Granja, Segovia, España
miércoles, 21 de agosto de 2013
XI SUBIDA AL SAN MILLÁN Y II VUELTA AL NACEDERO
El cross de montaña "SUBIDA AL SAN MILLÁN" y "VUELTA AL NACEDERO" se celebrará el Domingo 8 de Septiembre de 2013, en la localidad de Pradoluengo (Burgos). La salida se efectuará a las 9 horas, en laPlaza Mayor de Pradoluengo. La carrera se regirá por el Reglamento de Carreras por Montaña de la Federación Española de Deportes de Montaña (FEDME).
lunes, 29 de julio de 2013
RESULTADOS TRAIL DE MONTAÑA EL CUETO DEL OSO
Ayer domingo 28 de Julio de 2013 se celebro la primera edición del Trail De Montaña El Cueto del Oso en las montaña de Palacios de Sil (León). Y hasta allí se desplazo nuestro compañero Luna para disputar la prueba.
Luna durante la disputa de la prueba (Foto: http://www.trailcuetoeloso.es/)
martes, 16 de julio de 2013
III JABALI TRAIL 2013
El próximo 18 de agosto de 2013 a las 09:30 se celebra la III JABALÍ TRAIL 2013 en Villasuso de Mena. En la misma podrán PARTICIPAR todos los atletas, montañeros o deportistas mayores de 18 años que lo deseen, hasta un máximo previsto de 500 corredores, siempre que se atengan a lo indicado en este reglamento y cumplan los requisitos aquí detallados.
| Cartel 2013 (Foto: jabalitrail) |
domingo, 26 de mayo de 2013
FOTOS VI CROSS SUBIDA A SANTA CASILDA 2013
Esta mañana varios miembros de nuestro club se han desplazo a Briviesca para disputar el VI Cross Subida a Santa Casilda 2013 por organizada por el EXCMO. AYTO. DE BRIVIESCA, junto al Club Atletismo Briviesca Las predicciones climatologías se han cumplido y un sol esplendido a acompañado a los atletas en la subida hasta el Santuario. En esta ocasión 4 han sido los atletas de nuestro club que han participado: Dávid, Ritxi, Vicente y Héctor.
Ubicación:
Briviesca, Burgos, España
lunes, 13 de agosto de 2012
II JABALÍ TRAIL 2012
El próximo 19 de agosto de 2012 a las 09:30 se celebra la II JABALÍ TRAIL 2012 en Villasuso de Mena. En la misma podrán PARTICIPAR todos los atletas, montañeros o deportistas mayores de 18 años que lo deseen, hasta un máximo previsto de 400 corredores, siempre que se atengan a lo indicado en este reglamento y cumplan los requisitos aquí detallados.
Cartel II Jabalí Trail 2012
sábado, 11 de agosto de 2012
X SUBIDA A SAN MILLAN Y I VUELTA AL NACEDERO
El 2 de Septiembre de 2012 se celebra el Cross de Montaña 'SUBIDA A SAN MILLÁN' y 'VUELTA AL NACEDERO' en la localidad burgalesa de Pradoluengo.
La salida tendrá lugar a las 9:00h en la Plaza Mayor de Pradoluengo.
![]() |
| Cartel de la prueba (Foto: cmpradoluengo) |
Etiquetas:
2012,
Carreras,
Cross Montaña,
Pradoluengo,
San Millan
Ubicación:
Pradoluengo, España
miércoles, 8 de agosto de 2012
IV EDICIÓN DE LA SUBIDA AL PICO DE NAVAS
El próximo lunes día 13 de Agosto de 2012 se celebra un año más la SUBIDA AL PICO DE NAVAS, en la localidad de Hontoria del Pinar.
Cartel IV Edición de la Subida al Pico de Navas
lunes, 6 de agosto de 2012
MODUMARCHA 2012
Después del buen sabor de boca dejado por la 'Nocturna de Modubar' de este año el Club de Montaña Modubeos ha organizado un evento en el que nos podemos inscribir en tres modalidades diferentes:
Etiquetas:
2012,
BTT,
Carreras,
Cross Montaña,
Modubar,
Senderismo
Ubicación:
09620 Modúbar de la Emparedada, España
martes, 31 de julio de 2012
III SUBIDA A LOS HERMANITOS 2012
El Club Deportivo Runners de Barrio como Organizador, contando con la Colaboración y Coorganización del Excmo. Ayuntamiento de Nava de Béjar, AA.VV Los Hermanitos, y el patrocinio de Jamones Antonio Martín Martín. Organiza el día 4 de agosto de 2012 la III Subida a Los Hermanitos, dando comienzo la misma a las 19:30 h
Etiquetas:
2012,
Carrera,
Carreras,
Cross Montaña,
Salamanca
Ubicación:
37776 Nava de Béjar, España
domingo, 1 de julio de 2012
IV CARRERA POR MONTAÑA NOGAREJAS 2012
El dia 8 de Julio de 2012 a partir de las 8:30 se celebra la IV CARRERA POR MONTAÑA DE NOGAREJAS (León).
Salida III Carrera por Montaña de Nogarejas
Se trata de un recorrido circular por caminos y montañas, con una distancia de 12,6 km y desniveles máximos y minimos de 200 metros, con un desnivel acumulado de 400 metros.
Recorrido IV Carrera por Montaña de Nogarejas
El precio de la inscripción son 12€ incluyendo camiseta técnica y comida.
Existen 2 opciones de inscripción:
1ª Opción: Mediante transferencia bancaria: 12€
2ª Opción: Pago con tarjeta bancaria: 12€ + 0.40€ (Comisión de la entidad)
E-mail: trbsports@gmail.com -Tlf. info.:676474546 (a partir de las 20:00h)
Desde la organización nos indican que habrá 3 avituallamientos, situados aproximadamente en los km. 5,8 ( ambos líquidos ) y un último a la llegada a meta, antes punto de salida, este sólido y líquido.
Es un recorrido bastante bueno para todo aquel quiera empezar en esto de las carreras por montaña, ya que la distancia es poca y el nivel de exigencia tanto física como técnica es bajo.
Salu2. Burgaleses en el Running.
martes, 19 de junio de 2012
RESULTADOS I CARRERA DE MONTAÑA DE MIRANDA
El pasado domingo 17 de Junio se disputó la I Carrera de Montaña de nuestra localidad vecina de Miranda, prueba que esperamos que se consolide en el calendario de carreras de montaña.
Se dieron cita 148 corredores en la salida de esta dura de prueba, 12 de ellos mujeres. El evento comenzó a las 9:30 de la mañana con una temperatura aceptable de 15º, que fue subiendo a lo largo que avanzaba la mañana hasta los 26º, lo que junto a los kilómetros de la misma y el duro perfil la convirtieron en una carrera muy exigente para los participantes.
Según nuestros amigos del club Tragalpinos, muy buena organización, generosa bolsa de corredor (incluido un chacolí de la tierra) y mucha animación por parte de los senderistas. El ganador fue el burgalés procedente de Miranda de Ebro Felipe Artigue Rodriguez y en féminas la vitoriana Ana Vea-Murguia Anda.
![]() |
| Integrantes del equipo Tragalpinos antes de la prueba (Foto: tragalpinos) |
Los tres primeros clasificados en categoria masculina fueron:
| POSICION | TIEMPO | NOMBRE | APELLIDOS | LOCALIDAD | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:02:10 | FELIPE | ARTIGUE RODRIGUEZ | MIRANDA DE EBRO | 1 |
| 2 | 2:07:12 | JAVI | DOMINGUEZ LEDO | VITORIA-GASTEIZ | 10 |
| 3 | 2:10:20 | MARTXEL | BERMUDEZ RUIZ | IRUN | 131 |
Y las vencedoras en categoría femenina:
| POSICION | NOMBRE | NOMBRE | APELLIDOS | LOCALIDAD | DORSAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 86 | 2:59:06 | ANA | VEA-MURGUIA ANDA | VITORIA-GASTEIZ | 206 |
| 90 | 3:01:05 | SONIA | ARAGÓN CALVO | MIRANDA DE EBRO | 202 |
| 110 | 3:15:59 | AINTZANE | FERNANDEZ ELEJALDE | BILBAO | 204 |
Al celebrarse en Miranda la participación de burgaleses fue muy numerosa. A continuación os ponemos la clasificación de todos los burgaleses participantes en la prueba:
| POSICION | TIEMPO | NOMBRE | APELLIDOS | LOCALIDAD | DORSAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:02:10 | FELIPE | ARTIGUE RODRIGUEZ | MIRANDA DE EBRO | 1 |
| 9 | 2:17:15 | GUSTAVO | BLASCO SABANDO | MIRANDA DE EBRO | 63 |
| 18 | 2:19:50 | JAIME | MANRIQUE MAZUELA | MIRANDA DE EBRO | 36 |
| 22 | 2:21:37 | DIEGO | CORDEIRO VILLAR | MIRANDA DE EBRO | 38 |
| 24 | 2:23:12 | JOSE LUIS | AGUIRREGABIRIA BALLESTERO | MIRANDA DE EBRO | 126 |
| 28 | 2:27:54 | MARTIN | SANTAMARIA CORTES | MIRANDA DE EBRO | 114 |
| 31 | 2:30:22 | ÁLVARO | QUINTANO MARÍN | MIRANDA DE EBRO | 132 |
| 33 | 2:32:33 | MARCO | SAGREDO ESCUDERO | MIRANDA DE EBRO | 109 |
| 36 | 2:34:09 | LEANDRO | ANGULO TOBALINA | MIRANDA DE EBRO | 16 |
| 37 | 2:34:17 | GONZALO | GOMEZ-GALARZA CANTERA | BURGOS | 20 |
| 42 | 2:38:04 | JOSÉ ANTONIO | MINGO BOTÍN | BURGOS | 67 |
| 46 | 2:40:50 | HUGO | SALAZAR MATEOS | MIRANDA DE EBRO | 34 |
| 48 | 2:41:16 | ADOLFO | BASTIDA FRIAS | MIRANDA DE EBRO | 120 |
| 53 | 2:42:26 | JAVIER | MARTINEZ BUSTO | MIRANDA DE EBRO | 40 |
| 57 | 2:46:09 | JULIO | GUINEA LOPEZ | MIRANDA DE EBRO | 84 |
| 58 | 2:46:09 | ISMAEL | VALVERDE MUÑOZ | MIRANDA DE EBRO | 3 |
| 59 | 2:47:05 | JUANJO | LOPEZ HERMOSILLA | MIRANDA DE EBRO | 86 |
| 61 | 2:48:03 | DIEGO | LAHOYA URBINA | MIRANDA DE EBRO | 94 |
| 62 | 2:48:24 | JESUS | RODRIGUEZ RODRIGUEZ | MIRANDA DE EBRO | 5 |
| 63 | 2:48:46 | FÉLIX BIENVENIDO | GONZÁLEZ GONZÁLEZ | BRIVIESCA | 88 |
| 65 | 2:48:51 | PEDRO LUIS | PINEDO HIERRO | MIRANDA DE EBRO | 62 |
| 66 | 2:48:52 | MIGUEL ANGEL | PÉREZ ABERASTURI | MIRANDA DE EBRO | 46 |
| 70 | 2:49:58 | SEVE | CAPA | MIRANDA DE EBRO | 6 |
| 72 | 2:50:01 | JOSE LUIS | GONZALEZ MONGE | BURGOS | 53 |
| 83 | 2:56:40 | JESUS | ANDRES LOPEZ | BURGOS | 71 |
| 129 | 3:39:52 | ROBERTO | ALONSO VILLARROEL | BURGOS | 74 |
Enhorabuena a todos los participantes !!
Salu2. Burgaleses En El Running.
Fuente: Tragalpinos | Kirolprobak
Etiquetas:
2012,
Clasificaciones,
Cross Montaña,
Miranda de Ebro,
Resultados
Ubicación:
Miranda de Ebro, España
viernes, 18 de mayo de 2012
I CARRERA DE MONTAÑA MIRANDA DE EBRO
El domingo 17 de Junio a las 9:30 sobre una distancia de 24,6 km arranca la I Carrera de Montaña de Miranda de Ebro con un cupo de inscritos de 250 participantes. Efectivamente coincide con la Media Maratón de Burgos, pero es otro tipo de carrera más orientada a la gente de montaña.
Organiza el Club Mirandés de Montaña
La prueba comienza en Miranda de Ebro y desde aqui se sube hasta el monte de los Sagrados Corazones bajando hasta la población de Bardauri habiendo recorrido 2.5km. Continua por el monte subiendo a Monte Fuerte Peñalrayo y Cruz de Motrico y pasando también por la ermita del Santo. Desde aquí se inicia el regreso al pabellón del Ebro desde donde se sale y así se completan los 24.6km y 1000md+.
Existen 4 avituallamientos liquidos y dos solidos cada 5 kms. aproximadamente.
La organización comenta que en la carrera se atraviesan bonitas sendas y algún paso técnico con zonas boscosas y mucho terreno para correr rápido.
Una vez llegados a la meta existen duchas habilitadas y un lunch preparado por la organización.
Altimetría
Tipos de Inscripción
La inscripción finaliza el 10 de Junio de 2011.
Los precios establecidos son:
Federado - 17€
No Federado - 20€
Más Info: Web de la Carrera
Salu2. Burgaleses En El Running
Etiquetas:
2012,
Carrera,
Carreras,
Cross Montaña,
Miranda de Ebro
Ubicación:
Miranda de Ebro, España
lunes, 5 de diciembre de 2011
Resultados III Cross Alpino La Peña Del Tren
Ayer 4 de Diciembre se disputó el III Cross Alpino La Peña del Tren, el cross del Infierno de nuestros vecinos leoneses. 304 corredores se dieron cita ayer y muchos se quedaron sin plaza por enviar las solicitudes fuera de plazo. El infierno tendrá que esperar un año más para todos ellos...
En esta magnífica carrera se dieron cita grandes atletas como Jordi Aubeso (tercer clasificado en la Everest Trail Race), Raúl Cámara (reciente vencedor Desert Oman Raid), Ohiana Kortazar (campeona de España, de Europa y del Mundo de carreras de montaña) y Ana Bustamante (única corredora española en finalizar el Tor Des Geants).
| Jordi Aubeso en el centro, campeón del 2011 |
| Ohiana Kortazar, campeona del 2011 |
Un reportaje completo de fotografías de la prueba podéis verlo en marchaleonesa.
Por fin conocemos los resultados de la prueba y los dos primeros clasificados de la general son burgaleses. El primer clasificado ha sido Jordi Aubeso Martínez con un tiempo de 1:41:38. El segundo clasificado de la general es Raúl Cámara Pérez con un tiempo de 1:43:29. Una gran carrera de nuestros atletas. La primera mujer en cruzar la línea de meta ha sido la favorita Ohiana Kortazar, 30 de la general, con un tiempo de 2:07:20.
La clasificación completa la podéis ver aquí:
Enhorabuena a todos los participantes, sois unos cracks.
La clasificación completa la podéis ver aquí:
| P/Carr | Tiempo | Nombre Participante |
|---|---|---|
| 1 | 01:41:38:745 | Aubeso Martinez, Jordi |
| 2 | 01:43:29:702 | Cámara Pérez, Raúl |
| 3 | 01:44:59:157 | Gil García, Alfredo |
| 4 | 01:49:26:657 | Villa González, Pablo Manuel |
| 5 | 01:50:48:179 | Sanchez-capitan Arroyo, Manuel |
| 6 | 01:51:53:107 | Cancelo Barbeito, Fernando |
| 7 | 01:53:20:661 | Agejas Domínguez, Juan Manuel |
| 8 | 01:53:56:155 | Josa Escribano, Raúl |
| 9 | 01:54:11:529 | González Hernández, Luis Manuel |
| 10 | 01:54:11:935 | Rivero Hernandez, Jorge |
| 11 | 01:57:20:069 | Alonso Nuñez, Celso |
| 12 | 01:57:34:240 | Lima Gutierrez, David |
| 13 | 01:58:26:437 | González Fernández, Francisco Javier |
| 14 | 01:58:32:384 | Alvarez García, Luis Angel |
| 15 | 01:58:43:728 | Cuevas Juan, Pedro Ignacio |
| 16 | 01:58:44:009 | Calvo Redondo, Salvador |
| 17 | 01:59:43:052 | Gonzalez Carpintero, Jose Alberto |
| 18 | 02:00:24:282 | Vicente Barrio, Jesus |
| 19 | 02:00:52:646 | Morán Cassy, Miguel |
| 20 | 02:01:27:700 | Gonzalez Orozco, Juan Carlos |
| 21 | 02:01:56:392 | Aubeso Barrio, Joel |
| 22 | 02:02:06:620 | Revert Santos, Ion |
| 23 | 02:02:09:659 | Santalla Canedo, Jose Antonio |
| 24 | 02:02:15:717 | Villacorta Fernandez, Jose E. |
| 25 | 02:04:38:835 | Criado Toca, Pablo |
| 26 | 02:05:24:867 | Peña Perales, Jose Miguel |
| 27 | 02:05:42:198 | Caballero Molina, Manuel |
| 28 | 02:06:56:407 | Fernández Llamas, Raúl |
| 29 | 02:07:07:126 | Casquero Fernandez, Fernando |
| 30 | 02:07:20:166 | Kortazar Aranzeta, Oihana |
| 31 | 02:07:21:804 | Méndez Lopez, Jesús Miguel |
| 32 | 02:07:22:565 | Muñoz Mayor, Jonathan |
| 33 | 02:07:23:959 | Pacios Lopez, Javier |
| 34 | 02:07:35:340 | Perez Suarez, Tomas |
| 35 | 02:07:44:539 | Canseco Cuervo, Ciro |
| 36 | 02:08:20:968 | Villalba Gomez, Juan Jose |
| 37 | 02:08:47:329 | García Sánchez, Gonzalo |
| 38 | 02:08:50:230 | Fernández Pablos, Javier |
| 39 | 02:09:00:128 | Ortiz Montoya, Héctor |
| 40 | 02:09:19:667 | Cebreiro, Jesus |
| 41 | 02:09:25:005 | Silva Laiz, Gabriel |
| 42 | 02:09:50:733 | Suarez Hernandez, Jose Manuel |
| 43 | 02:10:06:723 | Gomez Iglesias, Jose Javier |
| 44 | 02:10:12:098 | Llamazares Ferreras, Juan Carlos |
| 45 | 02:10:21:022 | Gutierrez Martinez, Juan Jose |
| 46 | 02:10:34:815 | Alonso Maestre, Ruben Reinaldo |
| 47 | 02:10:43:574 | Pedrejón Ortega, Antonio |
| 48 | 02:10:53:064 | Pérez Sáez, Pablo |
| 49 | 02:10:58:898 | Gonzalez Rodriguez, Enrique |
| 50 | 02:11:07:918 | Piriz Mato, Alejandro |
| 51 | 02:11:14:331 | Muñoz Acero, Patricia |
| 52 | 02:11:54:826 | Hompanera Díez, Gonzalo |
| 53 | 02:12:12:252 | Fernández Llamazares, Justo |
| 54 | 02:12:31:371 | Alvarez Menendez, Gerardo |
| 55 | 02:12:32:837 | Díez Manzano, María |
| 56 | 02:12:49:605 | Luna Martínez, Jesús Manuel |
| 57 | 02:12:57:604 | Gutierrez Martinez, Cesar |
| 58 | 02:13:28:416 | Arguelles Villanueva, Raul |
| 59 | 02:13:54:002 | Morais Fernández, Francisco Antonio |
| 60 | 02:14:05:699 | Gonzalez Rodicio, Francisco Xabier |
| 61 | 02:14:06:869 | Fernández García, Luis Alberto |
| 62 | 02:14:29:699 | Alvarez, Raul |
| 63 | 02:14:31:493 | Fernandez Otero, Oscar |
| 64 | 02:14:48:333 | Gallego Taboada, Angel |
| 65 | 02:14:56:331 | Arias Martinez, Fermin |
| 66 | 02:15:00:371 | Fernández Salegui, Borja |
| 67 | 02:15:11:741 | Ruiz Gonzalez, Francisco |
| 68 | 02:15:12:131 | Lopez Aparicio, Ismael |
| 69 | 02:15:49:797 | Flecha Pérez, Eduardo |
| 70 | 02:15:50:265 | Fernandez Lopez, Adan |
| 71 | 02:15:51:123 | Pascual Canal, Serafin |
| 72 | 02:16:11:596 | Navas Solorzano, Diego |
| 73 | 02:16:29:484 | Redondo Blanco, Marcelino |
| 74 | 02:16:43:552 | Orosa Perez, Mario |
| 75 | 02:16:43:848 | Rodriguez Villamil, Jose Joaquin |
| 76 | 02:16:58:297 | Carril Comesaña, Roberto |
| 77 | 02:17:08:555 | Miguel Fernandez, Anibal |
| 78 | 02:17:09:210 | Dieguez Gonzalez, Roberto |
| 79 | 02:17:11:016 | Perez Martin, Ruben |
| 80 | 02:17:35:148 | Ramos Aceiton, Manolo |
| 81 | 02:18:15:754 | Hidalgo San Pedro, Daniel |
| 82 | 02:18:32:723 | Ruiz Duarte, Carlos |
| 83 | 02:19:06:238 | Del Del Rio Ballesteros, David |
| 84 | 02:19:06:518 | Huete Del Valle, Jorge |
| 85 | 02:19:10:913 | Santín Fernández, Estelita |
| 86 | 02:19:30:303 | Medina Diez, Hilario |
| 87 | 02:19:45:444 | Pérez Rueda, Felipe |
| 88 | 02:19:49:781 | San Martín Testón, Luis |
| 89 | 02:20:16:620 | Cuadrado Pérez, Alberto |
| 90 | 02:20:17:525 | Real Fernandez, Pablo |
| 91 | 02:20:37:469 | Villar V´zaquez, Christian |
| 92 | 02:20:45:824 | Pérez Martín, Pablo César |
| 93 | 02:20:57:927 | Cea Santiago, Marcos |
| 94 | 02:21:10:927 | Ramos Gonzalez, Javier |
| 95 | 02:21:26:961 | Orviz Gonzalez, David |
| 96 | 02:21:53:523 | Piriz Mato, Francisco Javier |
| 97 | 02:22:15:439 | Camacho Castro, Miguel |
| 98 | 02:22:15:766 | Garcia Galan, Juan Miguel |
| 99 | 02:22:21:639 | Garcia Delaiglesia, Balbino |
| 100 | 02:22:39:185 | Rodriguez Gonzalez, Joaquin |
| 101 | 02:22:41:712 | González Monge, Jose Luis |
| 102 | 02:23:04:508 | Campos Fernández, Sergio |
| 103 | 02:23:04:929 | Perez Olea, Francisco Javier |
| 104 | 02:23:13:836 | Martin Cocho, Felipe |
| 105 | 02:23:16:489 | Fernandez, Efren |
| 106 | 02:23:25:356 | Turrado Aldonza, Primitivo |
| 107 | 02:23:40:733 | Gonzalez Rubio, Juan Carlos |
| 108 | 02:24:00:183 | Sanchez Fernandez, Cesar |
| 109 | 02:24:00:526 | Vega Criado, Eduardo |
| 110 | 02:24:07:621 | Serrano Rivero, César |
| 111 | 02:24:21:121 | Mendez Alonso, Roberto |
| 112 | 02:24:42:727 | Gonzaléz Rodriguéz, Eduardo |
| 113 | 02:24:44:739 | Diez Machío, Rodrigo |
| 114 | 02:24:45:209 | Diez Machío, Héctor |
| 115 | 02:25:35:554 | Alvarez Martinez, Juan Ramon |
| 116 | 02:25:44:423 | Rodriguez Bernardo, Antonio |
| 117 | 02:26:08:372 | Arribas Hortigüela, Oscar |
| 118 | 02:26:11:121 | Miranda De La Montaña, Raul |
| 119 | 02:26:11:480 | Nistal Moran, Jose Antonio |
| 120 | 02:26:12:088 | Bajo Marne, Patricia |
| 121 | 02:26:23:450 | Lopez Garrido, Ivan |
| 122 | 02:26:23:700 | Vázquez Pérez, Pablo |
| 123 | 02:26:38:504 | Amaguaña Castañeda, Robert |
| 124 | 02:26:51:519 | Callas, Gregory |
| 125 | 02:27:02:115 | Sanchez Jimenez, Rafael |
| 126 | 02:27:23:028 | Pey Richter, Carlos |
| 127 | 02:27:30:037 | Abad Santos, Pablo |
| 128 | 02:28:00:396 | Allen, Simon |
| 129 | 02:28:00:786 | Rodriguez Vazquez, Blas |
| 130 | 02:28:10:615 | Domingo Moreno, Jose Angel |
| 131 | 02:28:11:629 | Ramos Botas, Esteban |
| 132 | 02:28:12:411 | Maseda Varela, Isidro |
| 133 | 02:28:41:270 | Mucientes Rey, Miguel |
| 134 | 02:28:50:615 | Vargas Cuesta, Donato |
| 135 | 02:29:02:502 | Arranz Montero, Gonzalo |
| 136 | 02:29:24:157 | Fernandez Rodriguez, Francisco |
| 137 | 02:29:31:132 | Maestre Tabernero, Raquel |
| 138 | 02:29:35:634 | Riesco García, Ezequiel |
| 139 | 02:29:36:118 | Rodriguez Aparicio, David |
| 140 | 02:29:53:439 | Reina Pariente, Rafael |
| 141 | 02:29:59:128 | Bercianos Nieda, Pablo |
| 142 | 02:30:22:686 | Turrado Prieto, Miguel Angel |
| 143 | 02:31:07:910 | Dominguez Garcia, Alberto |
| 144 | 02:31:37:062 | Muñiz Estrada, Alejandro |
| 145 | 02:31:37:842 | Carrasco Muñoz, Javier |
| 146 | 02:31:41:645 | Incio Cortes, Francisco Manuel |
| 147 | 02:32:20:264 | Roza Serrano, Juan |
| 148 | 02:32:20:638 | Perez Gonzalez, Jose |
| 149 | 02:32:20:919 | Rodriguez Ovalle, Fernando |
| 150 | 02:32:21:262 | González Fernández, Francisco |
| 151 | 02:32:44:550 | Santiso Legaspi, Jose Luis |
| 152 | 02:32:44:894 | Santos Fuentes, Alejandro |
| 153 | 02:32:45:143 | Garcia Pardo, Antonio |
| 154 | 02:32:49:889 | Benéitez Benito, Pablo |
| 155 | 02:32:51:357 | Villar Ortega, Marco Antonio |
| 156 | 02:32:55:362 | Ordoñez Iglesias, Florentino |
| 157 | 02:33:00:385 | Carracedo Cano, Gustavo |
| 158 | 02:33:19:468 | Rodriguez Calzada, Victor |
| 159 | 02:33:19:827 | Pordomingo Lopez, Manuel |
| 160 | 02:33:21:425 | Rojo Seco, Jose Antonio |
| 161 | 02:33:29:886 | Caballero Suárez, Juan |
| 162 | 02:33:30:697 | Garcia Garcia, Jose Antonio |
| 163 | 02:34:01:442 | Castro Suarez, Diego |
| 164 | 02:34:06:803 | Alfonso Alvarez, Elias |
| 165 | 02:34:08:238 | Fernandez Rodriguez, Victor |
| 166 | 02:34:17:559 | Fernández De La Mata, Alberto |
| 167 | 02:35:17:951 | Aguirrezabalaga Nuñez, Jon |
| 168 | 02:35:26:864 | Muñoz Rodriguez, Oscar Manuel |
| 169 | 02:35:31:016 | Mena Benito, Pedro |
| 170 | 02:35:43:866 | Ortiz Misas, Rubén |
| 171 | 02:36:13:449 | Faes Aboli, Avelino |
| 172 | 02:36:24:906 | Polo Bergaz, Felix-florentino |
| 173 | 02:36:28:955 | Sanchez Fuentes, Arcadio |
| 174 | 02:37:01:000 | de la Mata García, Angel Marcos |
| 175 | 02:37:01:359 | Calvo Garcia, Manuel |
| 176 | 02:37:04:806 | Garcia Grinda, Rafael |
| 177 | 02:39:03:041 | Polo Ruiz, David |
| 178 | 02:39:13:435 | Gomez Cassinello, Jose M. |
| 179 | 02:39:24:516 | Barba Iglesias, Jesus |
| 180 | 02:39:50:194 | Fuentes Castro, Francisco |
| 181 | 02:40:30:229 | Fernández Carbajo, María Del Carmen |
| 182 | 02:40:32:005 | Pérez Imobersteg, Anaime |
| 183 | 02:40:47:216 | Pérez Ortego, Oliver |
| 184 | 02:40:50:557 | García Collazo, Roberto |
| 185 | 02:41:07:467 | Rojo Fernández, David |
| 186 | 02:41:25:502 | Iglesias Fernandez, David |
| 187 | 02:41:27:627 | Martìnez Antuña, Josè Blas |
| 188 | 02:41:45:918 | Gomez Arienza, Jose Luis |
| 189 | 02:42:01:154 | Vega Mayo, Francisco |
| 190 | 02:42:10:137 | Ramos Martinez, Esther |
| 191 | 02:42:10:558 | Fernandez Carpintero, Pedro |
| 192 | 02:42:26:085 | Martinez Fuentes, Manuel |
| 193 | 02:42:27:364 | Yelmo Rodriguez, Victor Manuel |
| 194 | 02:42:30:718 | De Frutos Torres, Enrique |
| 195 | 02:42:30:984 | Teijeiro Ruiz, Diego |
| 196 | 02:42:31:218 | Cañas Mendez, Pedro |
| 197 | 02:43:00:763 | Vazquez Viera, Ignacio |
| 198 | 02:43:01:371 | Calle Díaz, Angel |
| 199 | 02:43:15:127 | López Solache, Pablo José |
| 200 | 02:43:17:768 | Merino Perez, Vanesa |
| 201 | 02:43:57:458 | Truchero Rodriguez, Fernando |
| 202 | 02:43:58:378 | Gasson, Gina Wendy |
| 203 | 02:44:00:545 | Formoso Gonzalez, Jose Antonio |
| 204 | 02:44:01:684 | Estevez Rodriguez, Juan Manuel |
| 205 | 02:44:08:601 | Alvarez González, Rubén |
| 206 | 02:44:14:744 | Bustamante Vélez, Ana |
| 207 | 02:44:54:594 | García Vinagre, Victor |
| 208 | 02:45:03:176 | Llanos Valladares, Fco, Javier |
| 209 | 02:45:12:148 | Cañizares Ferrando, Joaquin |
| 210 | 02:45:31:073 | Lopez Moreno, Fernando |
| 211 | 02:45:33:132 | Campa Montes, Alberto |
| 212 | 02:45:36:252 | Fontecha López, Seve |
| 213 | 02:46:09:827 | Nistal Gonzalez, Magin |
| 214 | 02:46:10:326 | González Rodríguez, Raúl |
| 215 | 02:46:12:183 | De La Mata Ordoñez, Domingo |
| 216 | 02:47:59:531 | Gasson, Andrew George |
| 217 | 02:48:00:123 | Santin Morales, Daniel |
| 218 | 02:48:03:527 | Fernandez Arias, Pedro |
| 219 | 02:49:14:410 | Valdueza García, Elías |
| 220 | 02:49:55:636 | Hernández López De Erenchun, |
| 221 | 02:49:56:588 | Hernández Sierra, Román |
