Las inscripciones se pueden realizar fisicamente en León (Deportes Chorco) y online en el siguiente enlace hasta el 13 de Marzo por un precio de 15€ si te inscribes antes del dia 6 de Marzo, entre el 6 y el 13 de Marzo el coste es de 20€.
Se trata de una carrera bastante llana, muy bien organizada, y una excelente ocasión para realizar una buena marca ya que por esas fechas las condiciones climatológicas suelen ser favorables.
La participación de corredores burgaleses suele ser bastante alta, como cita previa a la Media Maratón de Madrid que se celebra 2 semanas después.
En la edición de 2011 el vencedor fue el leones Sergio Sánchez (F.C. Barcelona), seguido de Hassan Lekhili (OURENSE AT. ACADEMIA POSTAL) y en el tercer puesto Óscar Fernández Giralada (CLUB CAJA RURAL TORDESILLAS)
Sergio Sanchez vencedor de la Media Maratón de León 2011 (FOTO: mediamaratonleon.blogspot.com)
El mejor burgalés fue Jose María Ruiz Santamaría (ANTA BANDERAS) en el 12º puesto con un tiempo de 1h 11min 22 seg. En féminas la burgalesa más rápida fue Maria Teresa Gutiérrez Díaz con un tiempo de 1h 28 min alzandose con el triunfo en categoría V40F.
Jose María Ruiz Santamaría con un tiempo de 1h 11' 22'' (FOTO: mediamaratonleon.blogspot.com)
Además el equipo del Anta Banderas se proclamó campeón por equipos gracias a los resultados obtenidos por Jose María Santamaría, Alberto Blanco y Jose María Canales.
El resto de atletas burgaleses que disputaron la prueba fueron:
POSICION | NOMBRE | CATEGORIA | TIEMPO | EQUIPO |
---|---|---|---|---|
12 | JOSE MARIA SANTAMARIA RUIZ | V35M- 5 | 1:11:22 | ANDA BODEGAS |
32 | ALBERTO BLANCO AVEDILLO | V35M- 11 | 1:15:38 | ANTA BODEGAS |
73 | JOSE MARIA CANALES VICARIO | V50M- 1 | 1:19:08 | ANTA BODEGAS |
76 | DAVID HERRERO PLATON | SNM- 30 | 1:19:26 | Canicros Burgos |
82 | JULIO MARTIN POZO | V35M- 22 | 1:19:38 | ANTA BODEGAS |
117 | JAVIER ANGEL COLINA ARNAIZ | V45M- 7 | 1:20:46 | TRAGALEGUAS |
140 | JORGE GONZALEZ CANTALAPIEDRA | V35M- 37 | 1:22:34 | TRAGALEGUAS |
197 | RICARDO DEL OLMO ISAR | V40M- 50 | 1:24:36 | |
224 | JOSÉ ANTONIO MINGO BOTÍN | V35M- 60 | 1:25:05 | |
316 | MARIA TERESA GUTIÉRREZ DÍAZ | V40F- 1 | 1:28:00 | |
324 | PEDRO PABLO MORENO MODREGO | V45M- 27 | 1:28:18 | TRAGALEGUAS |
329 | ROBERTO ORTEGA ARNAIZ | V40M- 78 | 1:28:35 | CAJACIRCULO CAPISCOL |
339 | FERNANDO BENITO ARANZANA | SNM- 120 | 1:28:42 | Correcaminos de Guardo |
357 | JAVIER ORDÓÑEZ ALONSO | SNM- 124 | 1:29:05 | |
361 | EDUARDO CARMONA BALLESTERO | SNM- 125 | 1:29:25 | TRAGALEGUAS |
488 | JOSE DOMINGO GARCIA | V35M- 116 | 1:31:50 | |
529 | ROBERTO FERNANDEZ RAMIREZ | SNM- 176 | 1:32:54 | |
570 | JESÚS MANUEL LUNA MARTÍNEZ | SNM- 191 | 1:34:09 | TRAGALEGUAS |
594 | JESÚS ÁNGEL ORDÓÑEZ ALONSO | SNM- 199 | 1:34:31 | |
620 | VÍCTOR DE LA MOYA JIMENEZ | SNM- 204 | 1:33:42 | |
631 | FRANCISCO JAVIER CAMPO PEÑA | V55M- 23 | 1:35:16 | C.D. Tragaleguas |
723 | GONZALO BLANCO EMBUN | SNM- 230 | 1:36:12 | |
728 | JAVIER LOPEZ BARBERO | SNM- 232 | 1:36:34 | MANGAS R.C. |
764 | ROBERTO GONZALEZ CASTRO | SNM- 241 | 1:36:16 | |
798 | EMILIO BUSTILLO SERNA | V45M- 89 | 1:37:41 | TRAGALEGUAS |
889 | DAVID HOYUELOS PEREZ | SNM- 276 | 1:38:37 | |
939 | JOSÉ RAMÓN GUTIÉRREZ ANTÓN | SNM- 293 | 1:40:51 | TRAGALEGUAS |
1014 | ROCIO VELASCO TERAN | SNF- 11 | 1:41:54 | TRAGALEGUAS |
1153 | FRANCISCO JAVIER CABAÑES DE BLAS | SNM- 368 | 1:44:56 | |
1228 | RODRIGO ANDRES GONZALO | SNM- 400 | 1:46:32 | |
1247 | JOSE PASCUAL ORTIZ SÁNCHEZ | SNM- 405 | 1:46:49 | |
1285 | PEDRO LUIS ALONSO ARENAS | SNM- 413 | 1:46:33 | |
1347 | IÑAKI GARCIA VALLEJO | SNM- 427 | 1:47:40 | INMAPA TRIATLON ASTUDILLO |
1628 | TOMAS GARCIA ESPINOSA | V55M- 79 | 1:55:13 | TRAGALEGUAS |
1659 | ROBERTO SÁNCHEZ DÍEZ | SNM- 512 | 1:55:07 | LOS PAPAMOSCAS |
1939 | NATALIA DIEZ SIMANCAS | SNF- 60 | 2:12:24 | |
1940 | DAVID MARIN ARROYO | SNM- 578 | 2:12:23 | TRAGALEGUAS |
Suerte a todos!!!
No hay comentarios:
Publicar un comentario