Ayer la Real Federación Española de Atletismo publicaba la clasificación de las mejores carreras de campo y tras varios años de reinado del Cross de Italica, por fin el Cross de Atapuerca ha pasado a ocupar la primera posición en el ranking nacional.
Cross de Atapuerca 2011 mejor cross de España (Foto: BeeR)
Esta clasificación la elabora el Área de Competición de la RFEA al término de cada temporada de campo a través. El Cross de Atapuerca es el mejor de España tanto en la clasificación anual de la temporada en curso como en la clasificación del promedio de los tres últimos años, que es la clasificación que realmente considera oficial la Real Federación Española de Atletismo para establecer cuál es la mejor prueba española y la que decide que organizaciones españolas nos representan en el Calendario de la European Athletics (EA) y en el Calendario de la Asociación Internacional de Federaciones de Atletismo (IAAF).
Además del Cross de Atapuerca en esta clasificación aparece el Cross de la Constitución de Aranda de Duero, que a pesar de los recortes drásticos sufridos aguanta en el TOP TEN ocupando la décima posición, gracias al gran trabajo y esfuerzo realizado por los organizadores.
Aranda mantienen su cross entre los 10 mejores de España (FOTO: arandadeporte.com)
La lista completa la podéis consultar a continuación:
Posición | Prueba | 2009/2010 | 2010/2011 | 2011/2012 | PROMEDIO | Puntos 2011/2012 | Puesto 2011/2012 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CROSS DE ATAPUERCA (Atapuerca) | 3687,01 | 4606,74 | 4754 | 4349,25 | 4754 | 1 |
2 | CROSS INTERNACIONAL DE ITÁLICA (Santiponce) | 4026,75 | 4071,53 | 4401 | 4166,43 | 4401 | 2 |
3 | CROSS INTERNACIONAL DE SORIA (Soria) | 2800 | 2732,5 | 2427,5 | 2653,33 | 2427,5 | 4 |
4 | CROSS INTERNACIONAL VALLE DE LLODIO (Llodio) | 2638,16 | 1803,2 | 1588,5 | 2009,95 | 1588,5 | 8 |
5 | CROSS INTERNACIONAL JUAN MUGUERZA (Elgoibar) | 1669 | 1812,76 | 2481 | 1987,59 | 2481 | 3 |
6 | CROSS INTERNACIONAL VENTA DE BAÑOS (Venta de Baños) | 1949,25 | 1647,79 | 1667 | 1754,68 | 1667 | 7 |
7 | CROSS INTERNACIONAL ZORNOTZA (Amorebieta) | 1559 | 1454,75 | 2211 | 1741,58 | 2211 | 5 |
8 | CROSS INTERNACIONAL DE LA CONSTITUCIÓN (Alcobendas) | 1837 | 1398,25 | 1791 | 1675,42 | 1791 | 6 |
9 | GRAN PREMIO CÁCERES CAMPO A TRAVÉS (Trujillo) | 1830,75 | 1301 | 1241,5 | 1457,75 | 1241,5 | 9 |
10 | CROSS DE LA CONSTITUCIÓN (Aranda de Duero) | 1591,04 | 1823,75 | 926 | 1446,93 | 926 | 11 |
11 | CROSS NACIONAL FIESTAS DE LA VIRGEN (Yecla) | 1584,75 | 1258 | 727 | 1189,92 | 727 | 15 |
12 | CROSS INTERNACIONAL DEL CALZADO (Fuensalida) | 1690,75 | 1447,6 | 236,18 | 1124,84 | 236,18 | 22 |
13 | CROSS INTERNACIONAL CIUDAD DE VALLADOLID (Valladolid) | 1496,75 | 1037,4 | 806,56 | 1113,57 | 806,56 | 13 |
14 | CROSS INTERNACIONAL DE SAN SEBASTIAN (San Sebastián) | 1286,75 | 927,81 | 1062,6 | 1092,39 | 1062,6 | 10 |
15 | CROSS INTERNACIONAL AYUNTAMIENTO DE CAMARGO (Maliaño) | 1042,5 | 958,5 | 783,51 | 928,17 | 783,51 | 14 |
16 | CROSS NACIONAL AYUNTAMIENTO DE CANTIMPALOS (Cantimpalos) | 871,75 | 911,4 | 827,5 | 870,22 | 827,5 | 12 |
17 | CROSS MEMORIAL JESÚS LUIS ALÓS (Huesca) | 601,72 | 630,75 | 504,21 | 578,89 | 504,21 | 18 |
18 | CROSS ESPADA TOLEDANA (Toledo) | 639,23 | 608 | 362 | 536,41 | 362 | 19 |
19 | CROSS "HIRU-HERRI" - TROFEO COMUNIDAD FORAL NAVARRA (Burlada) | 493 | 537,25 | 561,63 | 530,63 | 561,63 | 17 |
20 | CROSS DEL ACEITE (Torredonjimeno) | 866,32 | 324,28 | 304,32 | 498,31 | 304,32 | 21 |
21 | TROFEO MARATHON DE CAMPO A TRAVÉS (Madrid) | 558,75 | 490 | 324 | 457,58 | 324 | 20 |
22 | CROSS CIUDAD DE GRANOLLERS (Granollers) | 592,32 | 0 | 548,15 | 380,16 | 548,15 | 16 |
23 | CROSS GOBIERNO DE ARAGÓN (Zaragoza) | 550,32 | 177,6 | 160,32 | 296,08 | 160,32 | 23 |
Otro dato que muestra lo bien que trabajan los organizadores de pruebas de campo a través en nuestra comunidades es que entre los 10 primeros hay 4 de nuestra región (Atapuerca, Soria, Venta de Baños y Aranda).
Salu2. Burgaleses En El Running.
Salu2. Burgaleses En El Running.
No hay comentarios:
Publicar un comentario