Ayer domingo 3 de Marzo de 2013 se celebro la II Media Maratón de Salamanca organizada por un Comité Organizador Independiente y el C. D. Cazabaches. En esta segunda edición fueron 1734 atletas los que finalizaron la prueba 100 más que en la edición anterior. De esta manera, la Media Maratón se consolida en el calendario atlético a pesar de haber coincidido con la Media Maratón de Santander y la Media Maratón del Camino. Desde aquí queremos felicitar a los organizadores.
Más de 1700 atletas finalizaron la II Media Maratón de Salamanca (Foto: http://www.tribunasalamanca.com)
El vencedor de la prueba fue el local Rafa Iglesias (C.A. Adidas) con un tiempo de 1h 07' 57'' aventajando en casi un minuto a su inmediato perseguidor, el atleta del C. A. Macotera, Juan Bueno Losada (1h 08' 43''). El podium lo completo Pablo Rodríguez Pérez (Caja Rural Atletico Salamanca) que cruzo la linea de meta con un tiempo de 1h 12' 14'', completando un podium completamente charro.
En féminas el podium también lo coparon las atletas locales. En primer lugar del podium fue para Beatriz Santiago Sánchez que paro el crono en 1h 24' 50'', le acompañaron en el podium Gema Martín Borgas (Caja Rural Atletico Salamanca) y Sara Rodríguez Arias (Triatlón Salamanca).
Podéis consultar la clasificación completa en el siguiente link:
Podéis consultar la clasificación completa en el siguiente link:
En cuanto a la participación burgalesa el mejor de los nuestro fue Sergio García con un tiempo de 1h 31' 26''. En mujeres la primera atleta burgalesa fue Blanca Ausín.
POSICIÓN | NOMBRE | CLUB | CATEGORÍA/PUESTO | TIEMPO |
---|---|---|---|---|
302 | Garcia, Sergio | Independiente | SENM 90 | 1:31:26 |
327 | Lara Gomez, Javier | Independiente | SENM 97 | 1:32:23 |
407 | Martinez Santamaria, Oscar | Independiente | SENM 124 | 1:34:21 |
408 | Argüelles Diego, Johnny | Independiente | SENM 125 | 1:34:21 |
433 | Ibeas Reoyo, Jesus Maria | Tragaleguas | VETDM 43 | 1:34:59 |
436 | Martín Sánchez, Ramiro | Independiente | VETBM 100 | 1:35:17 |
461 | Ramos Ramos, David | Tragaleguas | SENM 140 | 1:35:52 |
545 | Serrano Anton, Jose Felix | Independiente | VETBM 124 | 1:37:23 |
889 | De La Fuente Moya, Alfredo | Club Atletismo Briviesca | SENM 266 | 1:44:05 |
1023 | Calderón Alonso, Juan Manuel | Independiente | VETBM 214 | 1:46:26 |
1027 | Martín Nevado, Julio César | Independiente | VETCM 138 | 1:46:30 |
1060 | Saiz Busto, Mario | Independiente | VETBM 218 | 1:47:06 |
1200 | Santillana Puente, Ricardo | Independiente | VETAM 243 | 1:49:55 |
1210 | Sanchez De Vega, Ángel | Independiente | VETCM 161 | 1:50:19 |
1323 | Martínez García, Diego | Cazabaches | SENM 375 | 1:53:37 |
1378 | Hernández Yubero, Julián | Independiente | VETAM 285 | 1:55:02 |
1489 | Cuesta Jiménez, David | CD Triburones | SENM 420 | 1:57:55 |
1578 | Ausín, Blanca | Independiente | SENF 35 | 2:01:45 |
1594 | De La Fuente Moya, María | Club Atletismo Briviesca | VETAF 18 | 2:02:57 |
1595 | Garcia Rojo, Vanessa | Independiente | VETAF 19 | 2:02:57 |
1606 | Gonzalez Martinez, Fernando | Independiente | VETCM 214 | 2:03:36 |
1646 | Seoane González, Oscar | Tragaleguas | VETCM 220 | 2:06:46 |
Salu2 .Burgaleses en el Running.
No hay comentarios:
Publicar un comentario