Ayer se disputó la segunda edición de la Media Maraton de Santander con dos nuevos records. El primero fue el de participación, con más de 4000 atletas entre las pruebas de Media Maraton y 5,5 Km. El segundo fu el del crono, estableciéndose un nuevo record en 1:02:24.
El culpable de batir el crono de Rui Silva del año anterior fue el marroquí Hicham El Amrani (Club Trespack Adoycca). En segunda posición acabó el etíope Workneh Fikre (Club Piélagos Inelecma) con un tiempo de 1:05:05 y en tercera posición Andrey Sergeyev (Club Rusia) con 1:06:26.
Los 3 ganadores en categoría masculina (Foto: eldiariomontanes ) |
En categoría femenina la ganadora fue Yesenia Centeno (A.D. Marathon), española de origen cubano, con un tiempo de 1:19:04. La segunda clasificada fue Azara García de los Salmones, con un crono de 1:20:01 (Cayón Helios Dica) y Cristina Alles (Club Piélagos Inelecma) con un registro de 1:23:12.
Las tres ganadores en categoría femenina (Foto: eldiariomontanes ) |
El primer español en cruzar la línea de meta fue el cántabro Javier Crespo (Club Pielagos Inelecma), que acabó en 4ª posición con un tiempo de 1:07:29.
Javier Crespo entrando a meta (Foto: eldiariomontanes) |
Los ganadores de la prueba de 5,5 Km fueron Chema Martínez con 16 minutos y 28 segundos y Melanie Peñalver, con un tiempo de 20 minutos y 57 segundos.
En la página oficial de la prueba podéis ver las clasificaciones completas.
La representación burgalesa en la prueba fue numerosa. Aquí os dejamos una lista de todos los atletas que participaron junto con sus tiempos:
Enhorabuena a todos ellos.
Salu2. Burgaleses En El Running.
La representación burgalesa en la prueba fue numerosa. Aquí os dejamos una lista de todos los atletas que participaron junto con sus tiempos:
POSICIÓN | NOMBRE | TIEMPO | CLUB |
---|---|---|---|
22 | JUAN DAVID REVILLA ALONSO | 1:14:16 | TRAGALEGUAS |
37 | JAIME AZPELETA VICACIO | 1:17:34 | BOMBEROS DE BURGOS |
75 | ANGEL BARQUIN ALONSO | 1:20:04 | UNO TRAGALEGUAS |
100 | DANIEL ANDRES ORTEGA | 1:21:42 | MEDINA RUNNING |
154 | IVAN SAN JUAN OBREGON | 1:24:01 | MEDINA RUNNING |
168 | JORGE DELGADO BULNES | 1:24:23 | MEDINA RUNNING |
302 | RICHARD BADIA PARDO | 1:28:10 | UNO TRAGALEGUAS |
303 | LUIS FELIPE SAN ESTEBAN REQUEJO | 1:28:10 | C.A. TRAGALEGUAS |
309 | JAVIER GARCIA GONZALEZ | 1:28:20 | C.D. TRAGALEGUAS |
327 | RAUL GONZALEZ VELASCO | 1:28:18 | MEDINA RUNNING |
359 | EDUARDO CARMONA BALLESTERO | 1:29:06 | TRAGALEGUAS |
375 | FERNANDO SAN MIGUEL GALLO | 1:29:17 | TRAGALEGUAS |
390 | JESUS ANDRES LOPEZ | 1:29:27 | TRAGALEGUAS |
394 | IVAN HURTADO MUÑOZ | 1:29:50 | MEDINA RUNNING |
433 | ALBERTO INES DELGADO | 1:30:32 | UNO TRAGALEGUAS |
653 | LAURA VEGAS SOMOZA | 1:32:09 | MEDINA RUNNING |
780 | JAVIER LOPEZ BARBERO | 1:36:11 | TRAGALEGUAS |
872 | DONATO GARCIA GOMEZ | 1:37:43 | TRAGALEGUAS |
896 | DIEGO GONZALEZ ORTEGA | 1:38:02 | BOLILLAS |
901 | ENRIQUE DE FRUTOS TORRES | 1:38:05 | TRAGALEGUAS |
909 | CRISTIAN MARTIN CRISTOBAL | 1:38:10 | INDEPENDINTE |
943 | PEDRO MARTINEZ VARONA | 1:38:30 | TRAGALEGUAS |
962 | LORENA MARTIN CRISTOBAL | 1:38:41 | INDEPENDINTE |
969 | RAMON TORRE DIEZ | 1:38:50 | MEDINA RUNNING |
1036 | RAUL MAHAMUD CANTERO | 1:39:36 | BOLILLAS |
1038 | EDUARDO UBIERNA VELASCO | 1:39:37 | TRAGALEGUAS |
1039 | JAIME EGUIGUREN RUIZ-BRAVO | 1:39:37 | MEDINA RUNNING |
1072 | ALVARO RAMOS PALOMERO | 1:39:53 | TRAGALEGUAS |
1074 | OSCAR MARTIN CUESTA | 1:39:54 | TRAGALEGUAS |
1212 | GREGORIO HORGA MANZANAL | 1:42:09 | TRAGALEGUAS |
1304 | ANDRES GIL MANJON | 1:43:42 | TRAGALEGUAS |
1389 | JOSE SANJUANES GAMARRA | 1:44:43 | TRAGALEGUAS |
1428 | JUAN DIEZ PEREZ | 1:45:09 | TRAGALEGUAS |
1039 | RICARDO GUZMAN MEDINA | 1:46:59 | MEDINA RUNNING |
1592 | CARMELO BLANCO ANDRES | 1:47:27 | TRASTOKAOS BURGOS |
2345 | MIRIAN MARTIN CRISTOBAL | 2:03:27 | INDEPENDIENTE |
2491 | GREGORIO TERRADOS | 2:13:20 | BOLILLAS |
Enhorabuena a todos ellos.
Salu2. Burgaleses En El Running.
Cuando llegamos el sábado a Santander hacía un frío y había un viento que desanimaba un poco... pero al día siguiente pudimos correr con un tiempo excelente sobre todo si comparamos con los entrenamientos durante estos dos últimos meses en Burgos, con nieve etc...
ResponderEliminarLa prueba tiene un perfil bastante exigente y es muy bonita.
Enhorabuena a todos y en especial a mis hermanos Cristian y Mirian que realizaron una carrera estupenda también.
¡Nos vemos en Laredo!
Enhorabuena Lorena por tu gran carrera. Hemos añadido a tus hermanos al listado de burgaleses. Es complicado saberlos porque no pone en la clasificación la localidad.
EliminarSalu2. Burgaleses en el Running.
Os faltan un par de Burgaleses, que estuvierón dando guerra Roberto Cuesta (1:13) y Ricardo Calderón (1:17)
ResponderEliminar