1601 runners finalizaron los 21 kilómetros (FOTO: Orycronspotr)
Los vencedores en la categoría Senior Masculino fueron Juan Bueno del Atletismo Macotera con un tiempo de 1:08:34 y en Senior femenino Gema Martín del Caja Rural Atlético Salamanca con un tiempo de 1:20:21.
El primer burgalés fue el corredor de Aranda de Duero Javier Nuñez, con un tiempo de 1:08:57 en segunda posición en la general y en féminas fue Teresa Gutierrez que con unos magnificos 1:26:16 consiguio subir a los más alto del podium en Categoria Veterano B y terminar en la 4º posición general.
No terminaron ahí las buenas actuaciones burgalesas ya que Jesus Andrés Lopez también subió al podium al finalizar en 3º posición en Veteranos E. La organización de la Media Maratón de Salamanca tambien premio dos categorias especiales para Discapacitados Auditivos (DAUDI) y Atletas en sillas de ruedas. En la categoria para discapacitados auditivos dos fueron los atletas que subieron al podium. El Tragaleguas Antonio Muñoz Aranda con 1h 36' 05'' subió al segundo escalón de podium un puesto por encima del también burgalés Felix Virtus de la Agrupación Deportiva de Sordos de Burgos que finalizo en 3º posición.
A continuación podéis ver el listado de atletas burgaleses, como siempre es posible que nos hayamos dejado alguno si no estáis en la lista nos lo decís y os añadimos:
No terminaron ahí las buenas actuaciones burgalesas ya que Jesus Andrés Lopez también subió al podium al finalizar en 3º posición en Veteranos E. La organización de la Media Maratón de Salamanca tambien premio dos categorias especiales para Discapacitados Auditivos (DAUDI) y Atletas en sillas de ruedas. En la categoria para discapacitados auditivos dos fueron los atletas que subieron al podium. El Tragaleguas Antonio Muñoz Aranda con 1h 36' 05'' subió al segundo escalón de podium un puesto por encima del también burgalés Felix Virtus de la Agrupación Deportiva de Sordos de Burgos que finalizo en 3º posición.
Los Tragaleguas no faltaron a su cita y enviaron una gran delegación a Salamanca (Foto: Tragaleguas)
A continuación podéis ver el listado de atletas burgaleses, como siempre es posible que nos hayamos dejado alguno si no estáis en la lista nos lo decís y os añadimos:
POSICION GENERAL | NOMBRE | CLUB | TIEMPO | CATEGORIA | POS CAT |
---|---|---|---|---|---|
2 | Nuñez Sanchez, Javier | Aranda de Duero | 1:08:57.50 | SENM | 2 |
9 | Arnáiz González, David | Burgos | 1:14:21.26 | SENM | 6 |
16 | Sánchez Recio, Juan | INCESA ARANDA | 1:16:14.15 | SENM | 9 |
29 | Revilla Alonso, Juan David | TRAGALEGUAS | 1:18:16.93 | SENM | 15 |
33 | Garcia Redondo, Luis Miguel | Burgos | 1:18:32.01 | SENM | 17 |
68 | Gonzalez Arce, Jose Ignacio | TRAGALEGUAS | 1:22:28.55 | VETCM | 5 |
71 | Crespo Gomez, Pedro Jose | TRAGALEGUAS | 1:22:44.42 | VETAM | 22 |
94 | Rodriguez Santamaria, Roberto | TRAGALEGUAS | 1:23:32.37 | VETBM | 14 |
104 | Cano Cobo, Diego | TRAGALEGUAS | 1:23:57.75 | VETAM | 30 |
109 | Colina Arnaiz, Javier Angel | ANTA BANDERAS | 1:24:06.20 | VETCM | 11 |
141 | Garcia Cordero, Ricardo | TRAGALEGUAS | 1:25:14.95 | SENM | 55 |
148 | Carretero Miguel, Javier | Aranda de Duero | 1:25:24.52 | SENM | 59 |
149 | Pardo García, Jose Ramon | TRAGALEGUAS | 1:25:24.64 | VETCM | 14 |
177 | Gutiérrez Díaz, Teresa | Burgos | 1:26:16.94 | VETBF | 1 |
215 | Rodrigo Pereira, Rodrigo | TRAGALEGUAS | 1:27:14.48 | SENM | 80 |
251 | Andres Lopez, Jesus | TRAGALEGUAS | 1:28:30.60 | VETEM | 3 |
259 | Gonzalez Arranz, Beatriz | INCESA ARANDA | 1:28:50.73 | SENF | 4 |
325 | Moreno Modrego, Pedro Pablo | TRAGALEGUAS | 1:30:45.48 | VETCM | 33 |
344 | Muñoz Soriano, Alberto Jose | Medina Running-TGL´s | 1:31:22.41 | VETBM | 63 |
345 | Carrillo, Alejandro | TRAGALEGUAS | 1:31:22.57 | VETDM | 27 |
363 | Martin Sanchez, Ramiro | Burgos | 1:31:51.66 | VETBM | 68 |
404 | San Miguel Gallo, Fernando | TRAGALEGUAS | 1:32:52.42 | VETAM | 95 |
446 | Mediavilla Sancho, Enrique | TRAGALEGUAS | 1:33:49.32 | SENM | 162 |
447 | Elena García, Javier | Burgos | 1:33:50.86 | SEN M | 163 |
481 | Rodriguez Rodriguez, Diego | TRAGALEGUAS | 1:34:28.81 | VETCM | 55 |
515 | Ibeas Reoyo, Jesus Maria | TRAGALEGUAS | 1:35:07.89 | VETCM | 63 |
551 | De Frutos Torres, Enrique | TRAGALEGUAS | 1:36:00.45 | VETDM | 42 |
554 | Muñoz Aranda, Antonio | TRAGALEGUAS | 1:36:05.28 | DAUDI | 2 |
655 | Martinez Santamaria, Oscar | Burgos | 1:38:08.35 | SEN M | 218 |
660 | García Izquierdo, Sergio | Burgos | 1:38:13.75 | SEN M | 221 |
696 | Argüelles Diego, Johnny | Burgos | 1:38:46.79 | SEN M | 233 |
719 | Sánchez De Vega, Ángel | Burgos | 1:39:10.45 | VETCM | 86 |
747 | Nieto Rodriguez, Andrés | Burgos | 1:39:38.78 | VETAM | 165 |
924 | Martinez Domingo, Roberto | Burgos | 1:43:20.87 | VETCM | 123 |
928 | Lopez Hurtado, Juan Carlos | Burgos | 1:43:25.97 | VETDM | 76 |
1055 | Fernadez Garcia, Angel | Burgos | 1:46:09.07 | VETCM | 140 |
1069 | Bustillo Ramirez, Jose Daniel | TRAGALEGUAS | 1:46:33.73 | VETCM | 143 |
1074 | Rodriguez Soto, Jose Manuel | TRAGALEGUAS | 1:46:45.24 | VETCM | 145 |
1128 | Garcia Gonzalez, Fco. Javier | TRAGALEGUAS | 1:47:58.84 | VETDM | 89 |
1146 | Santamaria Arribas, Jose Luis | TRAGALEGUAS | 1:48:15.10 | VETEM | 43 |
1154 | Gil Moreno, Francisco | TRAGALEGUAS | 1:48:21.98 | VETEM | 45 |
1183 | Calderón Alonso, Juan Manuel | Burgos | 1:49:04.01 | VETBM | 227 |
1207 | Martin Nevado, Julio Cesar | Burgos | 1:49:48.44 | VETCM | 161 |
1228 | Virtus Muriel, Felix | Agrup. Deport. Sordos Burgos | 1:50:22.63 | DAUDI | 3 |
1281 | Martinez Varona, Pedro | TRAGALEGUAS | 1:51:31.58 | VETDM | 98 |
1393 | Garcia Rojas, Marcos | Agrup. Deport. Sordos Burgos | 1:55:16.82 | DAUDI | 5 |
La clasificación completa la podéis consultar en el siguiente enlace: CLASIFICACIÓN MEDIA MARATÓN DE SALAMANCA. También podéis encontrar una galería completa de imagenes realiza por www.orycronsport.com pinchando aquí.
Alejandro Carrillo y Alberto Gorra entrando en linea de meta (FOTO: Orycronspotr)
Magníficos resultados los obtenidos por los atletas burgaleses en esta primera edición de la Media Maratón de Salamanca que puede convertirse en una de las medias fijas para muchos burgaleses gracias a la gran organización y la belleza de la ciudad charra.
Vídeo Media Maratón de Salamanca 2012 (Vídeo: Tribuna Salamanca)
Salu2. Burgaleses En El Running.
me ha encantado... sobretodo la foto de antes de mi INCIDENTE MEDICO.... ahí empezé a encontrarme MAL.... sois la leche...Muy bien el artículo y los datos.... en el video se ven 4/5 TRAGALEGUAS burgaleses... a LuisMI, a Juanjo, ENHORABUENA POR VUESTRO TRABAJO por el Atletismo Burgales
ResponderEliminarMás que trabajo es AFICIÓN, nos encantaría ir a todas las carreras pero no somos unas maquinas como vosotros que sois capaces de correr casi todas las semanas, tal vez con el tiempo y una caña. Esta muy bien poner noticias de los profesionales pero eso ya lo hacen los medios profesionales, a nosotros nos gusta más poner información sobre el atletismo popular ya que nosotros también formamos parte de el.
EliminarUn abrazo Gorra. Burgaleses En El Running.
Pedazo de resumen de la carrera habeis buscado uno x uno a la gente de Burgos.
ResponderEliminar