Hoy vamos a conocer en qué consiste realmente el Test de Cooper y para qué sirve.
Haciendo el test de Cooper (Foto: desmotivaciones ) |
Muchos de vosotros preguntaréis, ¿y para que sirve? Pues además de para acabar reventados es una medida para calcular el VO2 Max de una persona. Este indicador es muy importante y mide la capacidad aérobica de una persona.
En definitiva, el VO2 Max es el volumen máximo de oxígeno que nuestro organismo es capaz de metabolizar cuando estamos haciendo una actividad física. Depende de nuestros genes en un porcentaje alto, no obstante, se puede entrenar para mejorarlo. Se mide en ml / Kg / min. Esto quiere decir, que si hacemos la misma distancia en el Test de Cooper que otra persona que pesa más, el VO2 Max de la otra persona será mayor que el nuestro.
Se calcula mediante la fórmula:
VO2 max = 22,351 * distancia Km - 11,288
Aquí os dejamos una tabla con las distancias, ritmos y VO2 Max más comunes.
DISTANCIA en metros | VELOCIDAD min./km | VO2 máx. |
---|---|---|
1700 | 7:04 | 26,708 |
1750 | 6:51 | 27,826 |
1800 | 6:40 | 28,943 |
1850 | 6:29 | 30,061 |
1900 | 6:19 | 31,179 |
1950 | 6:09 | 32,296 |
2000 | 6:00 | 33,414 |
2050 | 5:51 | 34,532 |
2100 | 5:43 | 35,649 |
2150 | 5:35 | 36,767 |
2200 | 5:27 | 37,884 |
2250 | 5:20 | 39,002 |
2300 | 5:13 | 40,119 |
2350 | 5:06 | 41,237 |
2400 | 5:00 | 42,354 |
2450 | 4:54 | 43,472 |
2500 | 4:48 | 44,59 |
2550 | 4:42 | 45,707 |
2600 | 4:37 | 46,825 |
2650 | 4:32 | 47,942 |
2700 | 4:27 | 49,06 |
2750 | 4:22 | 50,177 |
2800 | 4:17 | 51,295 |
2850 | 4:13 | 52,412 |
2900 | 4:08 | 53,53 |
2950 | 4:04 | 54,647 |
3000 | 4:00 | 55,765 |
Y a continuación una imagen que indica nuestra capacidad aeróbica según el sexo, la edad y la distancia recorrida en el test de Cooper.
Categorías Test de Cooper (Foto: wikipedia) |
El Test de Cooper mide el VO2 Max de forma indirecta. Hay otras medidas más fiables del VO2 Max, como una espirometría en un laboratorio y se puede medir para corredores, ciclistas, nadadores... Esto sería una forma directa de medir el VO2 Max.
Hace unos años, el ciclista Greg Lemon acusaba indirectamente (y sin el indi) a Alberto Contador de dopaje por algo relacionado con el VO2 Max. El estadounidense comentó que Contador debía demostrar como había podido subir la cima suiza de Verbier. Nuestro Alberto hizo una subida espectacular, recorriendo 8,5 Km con una pendiente de 7,5 % en un tiempo de 20 minutos y 55 segundos. Esto traducido quiere decir que contador consumió 99,5 mililitros de oxígeno por minuto y kilo. Esta cantidad de VO2 Max nunca había sido consumida por nadie en ningún deporte. Grande Contador !!
Por último, para que os hagáis una idea del VO2 Max de algunos deportistas os dejamos una tabla indicando nombre del deportista, deporte y el VO2 Max. Como vemos los deportistas con la capacidad aeróbica más elevada son esquiadores de fondo, ciclistas y corredores.
VO2 Max Deportistas Masculinos
VO2 Max | Nombre | Deporte |
---|---|---|
96.0 | Espen Harald Bjerke | Esquiador noruego de campo a través |
96.0 | Bjørn Dæhlie | Esquiador noruego de campo a través |
93.0 | Kurt Asle Arvesen | Ciclista |
92.5 | Greg LeMond | Ciclista |
92.0 | Matt Carpenter | Corredor |
92.0 | Tore Ruud Hofstad | Esquiador noruego de campo a través |
91.0 | Gunde Svan | Esquiador sueco |
91.0 | Harri Kirvesniem | Esquiador noruego de campo a través |
89.0 | Sergio Sánchez | Corredor |
88.0 | Anders Aukland | Esquiador de campo a través |
87.4 | Marius Bakken | Corredor |
87.0 | Jon Anders Gaustad | Esquiador de campo a través |
86.4 | Edvad Boasson Hagen | Ciclista |
86.0 | Thor Hushovd | Ciclista |
86.0 | Ole Einar Bjœrndalen | Biathlon |
85.0 | Dave Bedford | Corredor |
85.0 | John Ngugi | Corredor de fondo |
84.4 | Steve Prefontaine | Corredor |
84.0 | Lance Armstrong | Ciclista |
83.5 | Mark Walters | Ciclista |
83.0 | Jens Arne Svartedal | Esquiador de campo a través |
82.7 | Gary Tuttle | Corredor |
82.0 | Kip Keino | Corredor |
81.1 | Craig Virgin | Corredor de fondo |
81.0 | Jim Ryun | Corredor |
80.9 | Øyvind Leonhardsen | Jugador de fútbol noruego |
80.1 | Steve Scott | Corredor |
Miguel Indurain, se comía 6 sobaos para merendar y luego cenaba |
VO2 Max Deportistas Femeninas
VO2 Max | Nombre | Deporte |
---|---|---|
78.6 | Joan Benoit | Corredora de fondo |
76.6 | Bente Skari | Esquiadora |
76.0 | Flavia Oliveira | Ciclista |
74.0 | Charlotte Kalla | Esquiadora |
72.0 | Marit Bjoergen | Esquiadora |
72.0 | Toini Rönnlund | Esquiadora |
71.2 | Ingrid Kristiansen | Corredora de fondo |
67.2 | Rosa Mota | Corredora de fondo |
Joan Benoit, campeona olímpica de maraton en 1984 |
Fuente: corredorespopulares | topendsports | triatlonsario | todonatacion
No hay comentarios:
Publicar un comentario