Acaban de finalizar los JJOO de Londres con un balance de 17 preseas. Nuestra actuación en atletismo no ha sido especialmente brillante si lo comparamos por ejemplo con los JJOO del año 92 en Barcelona.
Parece que muchos países están muy por encima del nuestro en las pruebas de velocidad, medio fondo y fondo. Para cuantificar la diferencia entre nuestro país y otros países os vamos a mostrar una tabla en la que aparecen las plusmarcas mundiales de atletismo junto con las de atletas españoles, para que valoréis las diferencias vosotros mismos:
Prueba | Marca | Atleta | Marca española | Atleta Español |
---|---|---|---|---|
100 m | 9,58 | Usain Bolt | 10,14 | Ángel David Rodríguez García |
200 m | 19,19 | Usain Bolt | 20,59 | Venancio José Murcia |
400 m | 43,18 | Michael Johnson | 44,96 | Cayetano Cornet Pamies |
800 m | 1:40,91 | David Rudisha | 01:43,7 | Kevin López |
1.500 m | 03:26,0 | Hicham El Guerrouj | 03:28,9 | Fermín Cacho Ruiz |
5.000 m | 12:37,4 | Kenenisa Bekele | 12:57,3 | Alemayehu Bezabeh |
10.000 m | 26:17,5 | Kenenisa Bekele | 27:14,4 | Fabián Roncero Domínguez |
Maratón | 2:03:38 | Patrick Makau | 2h 06:52 | Julio Rey de Paz |
110 m vallas | 12,87 | Dayron Robles | 13,33 | Jackson Quiñonez Vermaza |
400 m vallas | 46,78 | Kevin Young | 49,00 | José Alonso Valero |
3.000 m obstáculos | 07:53,6 | Saif Saaeed Shaheen | 08:07,4 | Luis Miguel Martín Berlanas |
Longitud | 8,95 m | Mike Powell | 8.56 m | Yago Lamela Tobio |
Triple salto | 18,29 m | Jonathan Edwards | 16.93 m | Santiago Moreno Hernando |
Salto de altura | 2,45 m | Javier Sotomayor | 2.34 m | Arturo Ortiz Santos |
Pértiga | 6,14 m | Sergéi Bubka | 5.81 m | Montxu Miranda Díez |
Peso | 23,12 m | Randy Barnes | 21.47 m | Manuel Martínez Gutiérrez |
Disco | 74,08 m | Jürgen Schult | 69,50 m | Mario Pestano García |
Martillo | 86,74 m | Yuriy Sedykh | 76.12 m | Javier Cienfuegos Pinilla |
Jabalina | 98,48 m | Jan Železný | 78,88 m | Gustavo Dacal Martínez |
Relevos | 36,84 | Nesta Carter | 38,6 | (Feo, José, Mayoral y Berlanga) |
4 × 100 m | Michael Frater | |||
Yohan Blake | ||||
Usain Bolt | ||||
Relevos | 02:54,3 | Andrew Valmon | 03:01,4 | (Rodríguez, Canal, Andrés y Reina) |
4 × 400 m | Quincy Watts | |||
Butch Reynolds | ||||
Michael Johnson | ||||
20 km marcha | 1:17:16 | Vladimir Kanaykin | 1h 17:22 | Francisco Javier Fernández |
50 km marcha | 3:34:14 | Denis Nizhegorodov | 3h 38:43 | Valentí Massana Gracia |
Decatlón | 9.039 puntos | Ashton Eaton | 8.526 p | Francisco Javier Benet |
Categoría femenina
Prueba | Marca | Atleta | Marca Española | Atleta Española |
---|---|---|---|---|
100 m | 10,49 | Florence Griffith | 11,06 | Sandra Myers Brown |
200 m | 21,34 | Florence Griffith | 22,38 | Sandra Myers Brown |
400 m | 47,6 | Marita Koch | 49,67 | Sandra Myers Brown |
800 m | 01:53,3 | Jarmila Kratochvílová | 01:57,5 | Maite Zúñiga Domínguez |
1.500 m | 03:50,5 | Qu Yunxia | 03:59,5 | Natalia Rodríguez Martínez |
5.000 m | 14:11,2 | Tirunesh Dibaba | 14:45,0 | Julia Vaquero Sousa |
10.000 m | 29:31,8 | Wang Junxia | 30:51,7 | Marta Domínguez Azpeleta |
Maratón | 2h 15:25 | Paula Radcliffe | 2h 26:51 | Ana Isabel Alonso |
100 m vallas | 12,21 | Yordanka Donkova | 12,50s | Josephine Onyia Nnkiruka |
400 m vallas | 52,34 | Yulia Pechyonkina | 55,23 | Cristina Pérez Díaz |
3.000 m obstáculos | 08:58,8 | Gulnara Samitova | 9:07.32 | Marta Domínguez Azpeleta |
Altura | 2,09 m | Stefka Kostadinova | 2.02 m | Ruth Beitia Vila |
Pértiga | 5,06 m | Yelena Isinbáyeva | 4.56m | Naroa Agirre Kamio |
Longitud | 7,52 m | Galina Chistyakova | 7.06 m | Niurka Montalvo Amaro |
Triple salto | 15,50 m | Inessa Kravets | 14.64 m | Carlota Castrejana Fernández |
Peso | 22,63 m | Natalya Lisovskaya | 18,20 m | Irache Quintanal Franco |
Disco | 76,80 m | Gabriele Reinsch | 60.56 m | Ángeles Barreiro Rico |
Martillo | 79,42 m | Betty Heidler | 69.53 m | Berta Castells Franco |
Jabalina | 72,28 m | Barbora Špotáková | 64.07 m | Mercedes Chilla López |
20 kmmarcha | 1:25:02 | Elena Lashmanova | 1h 27:25 | María Vasco Gallardo |
Relevos | 40,82 | Tianna Madison | 43,78 | Blay |
4 × 100 m | Allyson Felix | Reinares | ||
Bianca Knight | Montaner | |||
Carmelita Jeter | Alozie | |||
Relevos | 03:15,2 | Tatyana Ledovskaya | 03:27,6 | Merino |
4 × 400 m | Olga Nazarova | Lacambra | ||
Mariya Pinigina | Myers | |||
Olga Bryzgina | Ferrer | |||
Heptatlón | 7.291 puntos | Jackie Joyner-Kersee | 5.860 p | María Peinado Bravo |
Ahora vamos a ir más allá y nos remontamos a un estudio realizado en mayo de 2001 por José Maria García, Presidente de Honor de la Asociación de Estadísticos del Atletismo (AEEA). En este estudio aparece una lista de hasta cuando un record español hubiera sido record del mundo y qué años lleva de retraso.
El primero de nuestra lista es el magnífico atleta español de medio fondo José Luis González, con sólo dos años de retraso. ¿Qué quiere decir esto? Que si hubiera hecho esa marca únicamente dos años antes, hubiera sido record del mundo. En general vamos con bastantes años de retraso en todas las pruebas de atletismo. ¿Para cúando un record del mundo español?
Records españoles más cercanos a los records del mundo |
Podéis ver la lista completa de records españoles en la web barris.
Salu2. Burgaleses En El Running.
Fuente: Plusmarcas mundiales | Plusmarcas españolas
No hay comentarios:
Publicar un comentario