Se dieron cita 370 personas entre corredores y senderistas, de los que sólo cruzaron la línea de meta 337.
Los tres primeros clasificados en categoría masculina fueron:
Dorsal | Nombre | Apellido | Categoria | Tiempo | Posicion |
---|---|---|---|---|---|
571 | CARLOS | ABAD VICARIO | SNM | 0:45:51 | 1 |
603 | MIGUEL | BLANCO EMBÚN | VTM | 0:47:07 | 2 |
922 | SANTIAGO | VALLEJO RODRIGUEZ | VTM | 0:47:32 | 3 |
Los tres primeros clasificados de la prueba |
Las tres primeras clasificadas en categoría femenina han sido:
Dorsal | Nombre | Apellido | Categoria | Tiempo | Posicion |
---|---|---|---|---|---|
842 | REBECA | RUIZ DIEZ | SNF | 0:54:20 | 33 |
670 | GORETTI | FONTANEDA BARTOLOME | VTF | 1:00:03 | 60 |
869 | DORI | SEVILLA SANTAMARIA | VTF | 1:01:14 | 70 |
Rebeca Ruíz Diez, primera clasificada en categoría femenina |
Felicidades a todos los participantes en la prueba!!
Salu2. Burgaleses En El Running.
No hay comentarios:
Publicar un comentario