El pasado domingo 20 de Mayo de 2012 se celebro las XXVIII Media Maratón del Cerrato 2012. Esta es una de las pruebas que más atletas burgaleses mueve fuera de nuestra provincia.
En esta ocasión 525 fueron los atletas que terminaron la prueba de los cuales 120 son burgaleses, y es que una de las pruebas favoritas de los runner de la Tierra del Cid.
Este año a la dureza que conlleva recorrer los 21 km y 97 metros se unieron las inclemencias del tiempo para hacer más duro el trazado.
El vencedor de la prueba fue Antonio Núñez Sánchez (Bikila) con un tiempo de 1h 05' 59''. En segunda posición finalizo Alejandro Martínez Fernández (SportLife) con un crono de 1h 06' 13''. El podium lo completo Javier Fernández Benito (Gijón Atletismo) a más de 4 minutos del vencedor (1h 10' 19'').
Antonio Núñez Sánchez vencedor de la XXVIII Media Maratón Del Cerrato 2012
En feminas la vencedora fue la salmantina Gema Martín Borgas del Caja Rural Atletico Salamanca con un tiempo de 1h 20' 21'', le acompañaron en le podium la burgalesa Teresa Gutiérrez Diaz (1' 24'' 09'') y la palentina Ana Isabel Alonso (Parque Sport Valladolid).
En cuanto a los resultados de los atletas burgaleses (además de Teresa Gutiérrez), el 11º puesto de Juan David Revilla (Tragaleguas) como primer burgalés en la prueba. El 2º puesto de Nemesio Bartolome Núñez (Tragaleguas) en Veteranos D. La 1º posición de Armando López Gómez (Anta Banderas), 2º Vicente Alvarez Zabalo en Vetaranos E.
La clasificación general la podéis descargar en el siguiente link: CLASIFICACIÓN GENERAL MEDIA MARATÓN DEL CERRATO 2012
Oscar Nuñez (ANTA) y Santiago Andrade finalizando la Media Maratón del Cerrato 2012
Un total de 120 atletas de nuestra provincia se desplazaron para disputar esta prueba, que posiblemente sea la que más atletas burgaleses atrae de las carreras organizadas fuera de nuestra provincia:
Dorsal | Apellidos | Nombre | Año Nac. | Marka | Min/Km | Km/h |
---|---|---|---|---|---|---|
221 | REVILLA ALONSO | JUAN DAVID | 1986 | 1:15:11 | 03:33.81 | 16,84 |
832 | MARTINEZ TERRADILLOS | AGUSTIN | 1986 | 1:18:21 | 03:42.78 | 16,16 |
383 | DIEZ BOLEA | JAVIER | 1980 | 1:18:59 | 03:44.59 | 16,03 |
604 | CAMARERO TALAVERA | IVAN | 1980 | 1:20:12 | 03:48.05 | 15,79 |
492 | BARTOLOME NUÑEZ | NEMESIO | 1956 | 1:20:54 | 03:50.04 | 15,65 |
452 | GONZALEZ GIL | RODRIGO | 1982 | 1:20:59 | 03:50.30 | 15,63 |
632 | ESTEBAN ESTEBAN | JULIO | 1974 | 1:21:05 | 03:50.58 | 15,61 |
838 | VILLAMOR | ALVARO | 1982 | 1:21:29 | 03:51.72 | 15,54 |
271 | NUÑEZ GARCIA | OSCAR | 1976 | 1:21:56 | 03:53.00 | 15,45 |
712 | ANDRADE PEREZ | SANTIAGO | 1967 | 1:21:56 | 03:53.01 | 15,45 |
729 | CARRANZA GOMEZ | FELIX ANGEL | 1957 | 1:23:06 | 03:56.33 | 15,23 |
734 | GARCIA DIEZ | RUBEN | 1974 | 1:23:13 | 03:56.65 | 15,21 |
565 | FERNANDEZ ALIJA | JUAN JOSE | 1968 | 1:23:23 | 03:57.10 | 15,18 |
678 | GUTIERREZ | FELIX | 1970 | 1:24:08 | 03:59.25 | 15,05 |
226 | GUTIERREZ DIAZ | TERESA | 1970 | 1:24:09 | 03:59.29 | 15,04 |
737 | PARDO GARCIA | JOSE RAMON | 1966 | 1:25:09 | 04:02.14 | 14,87 |
466 | ALVAREZ ZABALO | VICENTE | 1952 | 1:25:40 | 04:03.59 | 14,78 |
216 | RODRIGO PEREIRA | RODRIGO | 1979 | 1:26:07 | 04:04.87 | 14,7 |
508 | MARTINEZ MARTIN | JORGE | 1975 | 1:26:34 | 04:06.18 | 14,62 |
796 | BENITO DE ROMAN | MIGUEL ANGEL | 1968 | 1:26:36 | 04:06.28 | 14,62 |
465 | GONZALEZ GIL | ENRIQUE | 1988 | 1:26:58 | 04:07.31 | 14,56 |
550 | MORAL MORENO | JESUS ANGEL | 1959 | 1:27:36 | 04:09.11 | 14,45 |
856 | GARCIA LOMAS | RICARDO | 1980 | 1:27:53 | 04:09.92 | 14,4 |
447 | HERREROS PIPAON | OSCAR | 1970 | 1:27:57 | 04:10.11 | 14,39 |
294 | UBIERNA VELASCO | EDUARDO | 1973 | 1:28:32 | 04:11.78 | 14,3 |
676 | MORENO MODREGO | PEDRO PABLO | 1965 | 1:28:33 | 04:11.82 | 14,3 |
765 | HERRERO MILLAN | RUBEN | 1982 | 1:28:52 | 04:12.70 | 14,25 |
753 | MARTIN DIAZ | ANTONIO | 1976 | 1:28:52 | 04:12.72 | 14,24 |
867 | ONTAÑON DOMINGO | EDUARDO | 1978 | 1:29:10 | 04:13.59 | 14,2 |
638 | BARBERO MARTIN | RAFAEL | 1971 | 1:29:20 | 04:14.06 | 14,17 |
517 | ANDRES LOPEZ | JESUS | 1956 | 1:29:27 | 04:14.38 | 14,15 |
767 | SANTAMARIA RUEDA | OSCAR | 1971 | 1:29:58 | 04:15.86 | 14,07 |
828 | PEREZ SANTAMARIA | CARLOS | 1970 | 1:30:03 | 04:16.06 | 14,06 |
543 | MARTINEZ SANTAMARIA | JORGE | 1975 | 1:30:05 | 04:16.20 | 14,05 |
826 | MUÑOZ SORIANO | ALBERTO JOSE | 1967 | 1:30:17 | 04:16.72 | 14,02 |
281 | ARANDA HERNANDEZ | RESTITUTO | 1952 | 1:30:20 | 04:16.87 | 14,02 |
287 | CARMONA GARCIA | JOSE RAMON | 1955 | 1:30:22 | 04:16.96 | 14,01 |
639 | MIRANDA IZCARA | JORGE | 1980 | 1:30:26 | 04:17.16 | 14 |
766 | RAMIRO MAESO | JOSE MANUEL | 1982 | 1:30:39 | 04:17.80 | 13,96 |
659 | IBEAS REOYO | JESUS MARIA | 1962 | 1:30:56 | 04:18.60 | 13,92 |
807 | YAGUE VEGAS | CARLOS | 1978 | 1:31:12 | 04:19.35 | 13,88 |
845 | COMUNION ARCE | FLORENCIO | 1946 | 1:31:32 | 04:20.30 | 13,83 |
410 | FERNANDEZ LAGO | JONATHAN | 1982 | 1:31:37 | 04:20.54 | 13,82 |
814 | ALONSO QUEVEDO | JOSE MANUEL | 1980 | 1:31:38 | 04:20.57 | 13,82 |
703 | TABARES RUIZ | FRANCISCO JAVIER | 1972 | 1:31:54 | 04:21.36 | 13,77 |
704 | SANCHO LOPEZ | JOSE ANTONIO | 1967 | 1:32:10 | 04:22.08 | 13,74 |
545 | FERNANDEZ RODRIGUEZ | JOSE LUIS | 1955 | 1:32:32 | 04:23.16 | 13,68 |
701 | MIGUENS FARIÑA | DANIEL | 1977 | 1:32:55 | 04:24.22 | 13,62 |
697 | MARTIN ZAPATERO | RAUL | 1974 | 1:33:17 | 04:25.29 | 13,57 |
487 | BLANCO DEL OLMO | GERMAN | 1954 | 1:33:49 | 04:26.81 | 13,49 |
292 | SERNA VELASCO | TIMOTEO | 1946 | 1:33:53 | 04:26.99 | 13,48 |
412 | RODRIGUEZ ALVAREZ | GREGORIO | 1971 | 1:34:09 | 04:27.74 | 13,45 |
402 | BEATO GIMENEZ | JOSE | 1964 | 1:34:44 | 04:29.39 | 13,36 |
261 | BARCENILLA SASTRE | ALVARO | 1990 | 1:34:53 | 04:29.82 | 13,34 |
716 | RODRIGUEZ RODRIGUEZ | DIEGO | 1962 | 1:35:00 | 04:30.17 | 13,32 |
786 | RUIZ DIEZ | REBECA | 1979 | 1:35:58 | 04:32.90 | 13,19 |
858 | RUIZ FRUTOS | JUAN PABLO | 1979 | 1:36:50 | 04:35.36 | 13,07 |
751 | GARCIA GOMEZ | DONATO | 1954 | 1:36:55 | 04:35.59 | 13,06 |
880 | HEBRERO VELASCO | ALBERTO | 1980 | 1:36:58 | 04:35.76 | 13,05 |
223 | MARTINEZ GONZALEZ | MIGUEL ANGEL | 1977 | 1:37:10 | 04:36.32 | 13,03 |
291 | SALINAS GUTIERREZ | DIEGO | 1978 | 1:37:15 | 04:36.54 | 13,02 |
746 | MARTINEZ CUESTA | JOSE LUIS | 1966 | 1:37:22 | 04:36.89 | 13 |
224 | VELASCO GONZALEZ | IGNACIO | 1980 | 1:37:34 | 04:37.44 | 12,98 |
818 | MARIA ESTEBAN | ANGEL | 1955 | 1:37:37 | 04:37.58 | 12,97 |
411 | PUIGDOMENCH CASADO | ESTEBAN | 1969 | 1:37:38 | 04:37.64 | 12,97 |
790 | ALONSO BLANCO | GUILLERMO | 1969 | 1:37:42 | 04:37.82 | 12,96 |
745 | GONZALEZ BARRIUSO | JOSE | 1956 | 1:37:54 | 04:38.40 | 12,93 |
756 | CALVO ORCAJO | JOSE FELIPE | 1975 | 1:37:55 | 04:38.46 | 12,93 |
757 | GONZALEZ MORENO | DIONISIO | 1971 | 1:37:55 | 04:38.47 | 12,93 |
837 | SANTOS BECERRIL | LUIS | 1974 | 1:38:16 | 04:39.46 | 12,88 |
839 | BARCENILLA MENA | JOSE JAVIER | 1964 | 1:38:16 | 04:39.46 | 12,88 |
505 | GARATE RICA | CARMELO | 1963 | 1:39:06 | 04:41.81 | 12,77 |
510 | UBIETA REYES | JOSE | 1958 | 1:39:33 | 04:43.09 | 12,72 |
286 | BUSTILLO BARBERO | ANDRES | 1953 | 1:39:43 | 04:43.59 | 12,69 |
859 | PEREZ SANCHEZ | LUIS PEDRO | 1967 | 1:40:06 | 04:44.68 | 12,65 |
860 | VICENTE HIDALGO | JUAN MANUEL | 1970 | 1:40:42 | 04:46.35 | 12,57 |
242 | FERNANDEZ EROLES | OSCAR | 1976 | 1:41:02 | 04:47.31 | 12,53 |
680 | SAN ESTEBAN REQUEJO | LUIS FELIPE | 1967 | 1:41:12 | 04:47.78 | 12,51 |
228 | MARIA GARCIA | JAVIER | 1990 | 1:41:29 | 04:48.58 | 12,47 |
739 | BUSTILLO RAMIREZ | JOSE DANIEL | 1964 | 1:41:38 | 04:49.03 | 12,46 |
802 | GARCIA ESPINOSA | TOMAS | 1954 | 1:43:31 | 04:54.40 | 12,23 |
637 | NAVARRO GARCIA-GUTIERREZ | CARLOS | 1973 | 1:43:32 | 04:54.42 | 12,23 |
247 | FERNANDEZ GARCIA | ANGEL | 1966 | 1:43:41 | 04:54.87 | 12,21 |
869 | GUTIERREZ ANTON | JOSE R. | 1977 | 1:43:57 | 04:55.63 | 12,18 |
611 | CUEVAS HOLGUIN | JOSE ANTONIO | 1972 | 1:44:48 | 04:58.01 | 12,08 |
624 | MAESTRO SANTAMARIA | RAUL | 1965 | 1:45:21 | 04:59.59 | 12,02 |
781 | LOPEZ DIEZ | JUAN CARLOS | 1960 | 1:47:19 | 05:05.17 | 11,8 |
782 | MARTINEZ BARCENA | CESAR | 1968 | 1:48:00 | 05:07.12 | 11,72 |
433 | ABAJO DIEZ | MARIBEL | 1965 | 1:48:27 | 05:08.41 | 11,67 |
418 | GIMENEZ SAUCO | LEANDRO | 1955 | 1:48:27 | 05:08.43 | 11,67 |
432 | SANTAMARIA ARRIBAS | JOSE LUIS | 1949 | 1:48:40 | 05:09.02 | 11,65 |
816 | ALONSO QUEVEDO | ENEKO | 1982 | 1:48:58 | 05:09.90 | 11,62 |
448 | DELGADO GARCIA | FLORENTIN | 1954 | 1:50:11 | 05:13.34 | 11,49 |
621 | GIL MORENO | FRANCISCO | 1953 | 1:50:45 | 05:14.94 | 11,43 |
495 | SAN MIGUEL GAYUBO | JOSE LUIS | 1958 | 1:50:48 | 05:15.09 | 11,43 |
835 | ARRIBAS CABAÑES | GREGORIO | 1956 | 1:51:10 | 05:16.16 | 11,39 |
463 | JIMENEZ FUEYO | BEATRIZ | 1963 | 1:51:53 | 05:18.19 | 11,31 |
484 | PEREZ PAYO | RUBEN | 1979 | 1:52:17 | 05:19.32 | 11,27 |
732 | ORTIZ SAINZ | ANDER | 1978 | 1:52:56 | 05:21.16 | 11,21 |
819 | BARBERO TOQUERO | OSCAR | 1971 | 1:54:45 | 05:26.32 | 11,03 |
815 | GAYUBO NUÑEZ | ANTONIO | 1959 | 1:54:55 | 05:26.82 | 11,02 |
866 | DE LAS HERAS ALONSO | RAFAEL | 1963 | 1:56:56 | 05:32.53 | 10,83 |
698 | CITORES LOZANO | JUDITH | 1987 | 1:59:45 | 05:40.55 | 10,57 |
763 | MARTIN BASCONES | AGUSTIN | 1951 | 2:00:20 | 05:42.21 | 10,52 |
612 | RODRIGUEZ MENAYO | ENRIQUE | 1958 | 2:04:15 | 05:53.36 | 10,19 |
815 | GAYUBO NUÑEZ | ANTONIO | 1959 | 1:54:55 | 05:26.82 | 11,02 |
866 | DE LAS HERAS ALONSO | RAFAEL | 1963 | 1:56:56 | 05:32.53 | 10,83 |
698 | CITORES LOZANO | JUDITH | 1987 | 1:59:45 | 05:40.55 | 10,57 |
763 | MARTIN BASCONES | AGUSTIN | 1951 | 2:00:20 | 05:42.21 | 10,52 |
612 | RODRIGUEZ MENAYO | ENRIQUE | 1958 | 2:04:15 | 05:53.36 | 10,19 |
815 | GAYUBO NUÑEZ | ANTONIO | 1959 | 1:54:55 | 05:26.82 | 11,02 |
866 | DE LAS HERAS ALONSO | RAFAEL | 1963 | 1:56:56 | 05:32.53 | 10,83 |
698 | CITORES LOZANO | JUDITH | 1987 | 1:59:45 | 05:40.55 | 10,57 |
763 | MARTIN BASCONES | AGUSTIN | 1951 | 2:00:20 | 05:42.21 | 10,52 |
612 | RODRIGUEZ MENAYO | ENRIQUE | 1958 | 2:04:15 | 05:53.36 | 10,19 |
815 | GAYUBO NUÑEZ | ANTONIO | 1959 | 1:54:55 | 05:26.82 | 11,02 |
866 | DE LAS HERAS ALONSO | RAFAEL | 1963 | 1:56:56 | 05:32.53 | 10,83 |
698 | CITORES LOZANO | JUDITH | 1987 | 1:59:45 | 05:40.55 | 10,57 |
763 | MARTIN BASCONES | AGUSTIN | 1951 | 2:00:20 | 05:42.21 | 10,52 |
612 | RODRIGUEZ MENAYO | ENRIQUE | 1958 | 2:04:15 | 05:53.36 | 10,19 |
Podéis encontrar una completa galería de fotos en el siguiente link: FOTOS MEDIA MARATÓN DEL CERRATO 2012 (EL NORTE DE CASTILLA)
Salu2. Burgaleses En El Running.
No hay comentarios:
Publicar un comentario