Ayer 22 de Septiembre de 2012 la élite del mediofondo español se dieron cita en el Paseo del Espolón de Burgos para disputar las V Milla Caja de Burgos 2012. En una tarde soleada y de mucho calor, los burgaleses abarrotaron el Espolón para animar a los atletas.
La carrera élite fue un autentico espectáculo con la presencia de atletas olímpicos como Diego Ruiz, Álvaro Rodriguez, Marco, Nuria Fernández, Natalia Rodríguez, ...
En Élite Masculino el triunfo lo consiguió el atleta vallisoletano Álvaro Rodríguez con 4' 26'' (Nike Running) que se impuso en el sprint a Juan Carlos Higuero (Villa de Aranda). El joven burgalés Daniel Arce (UBU Caja de Burgos) completo el podium.
En Élite Femenino Nuria Fernández con 5' 03'' (Nike) se impuso al sprint a Iris Fuentes-Pila (Santutxu) y a Solange Pereira da Ponte (Bikila).
Álvaro Rodriguez: "Correr en Burgos es una pasada. La gente te lleva en volandas".
Nuria Fernández: "Estoy muy contenta de volver a ganar en la que es la mejor milla de España".
En el siguiente enlace podeis consultar todas las fotos:
En el siguiente enlace podeis consultar todas las fotos:
ÉLITE MASCULINO
Puesto | Nombre | Equipo | Tiempo |
---|---|---|---|
1 | Álvaro Rodríguez | Nike Running | 04:26:00 |
2 | Juan Carlos Higuero | Villa de Aranda | 04:26:00 |
3 | Daniel Arce Ibáñez | UBU Caja de Burgos | 04:28:00 |
4 | David Bustos | ADA Calvía | 04:30:00 |
5 | Francisco España | AD Marathon | 04:30:00 |
10 | Javier Abad | Playas de Castellón | 04:31:00 |
12 | Tomas Tajadura | UBU Caja de Burgos | 04:33:00 |
15 | Diego Ruíz Sanz | Atletismo Diego Ruíz | 04:34:00 |
ÉLITE FEMENINO
Puesto | Nombre | Equipo | Tiempo |
---|---|---|---|
1 | Núria Fernández Domínguez | Nike | 05:03:00 |
2 | Iris Fuentes-Pila | Santutxu | 05:03:00 |
3 | Solange Pereira da Ponte | Bikila | 05:04:00 |
4 | Khadija Rahmouni | AD Marathon | 05:06:00 |
5 | Natalia Rodríguez | Nike | 05:07:00 |
17 | Jimena Martín González | Oviedo Atletismo | 05:27:00 |
18 | Karina Moreno Arias | UBU Caja de Burgos | 05:27:00 |
19 | Lidia Campo Sastre | Oviedo Atletismo | 05:30:00 |
SÉNIOR MASCULINO
Puesto | Nombre | Equipo | Tiempo |
---|---|---|---|
1 | Mohamed Zaharaoui | UBU Caja de Burgos | 04:37:00 |
2 | Rubén Castrillo | UBU Caja de Burgos | 04:39:00 |
3 | Álvaro Gil Alonso | Sprint León | 04:40:00 |
5 | Javier Ruedas Pérez | Piélagos | 04:47:00 |
SÉNIOR FEMENINO
Puesto | Nombre | Equipo | Tiempo |
---|---|---|---|
1 | María Asensio Valentín | Vino de Toro | 05:26:00 |
2 | Pilar Alonso Castro | Carrefour Bezana | 05:38:00 |
3 | Beatriz Mariscal Paisán | Puentesaúco | 05:50:00 |
VETERANOS
Puesto | Nombre | Equipo | Tiempo |
---|---|---|---|
1 | José Ventura Resines | Medina Running | 04:49:00 |
2 | Sergio Santiago Broch | Polanco | 04:50:00 |
3 | Fabián Roncero Domínguez | Laredo | 04:54:00 |
4 | Sergio Calvo Díez | Atletismo Aranda | 05:00:00 |
Puesto | Nombre | Equipo | Tiempo |
---|---|---|---|
1 | Rosa del Olmo | Anta Banderas | 05:35:00 |
2 | Meche Palacios | Cayón | 05:41:00 |
3 | Maribel Santamaría | Independiente | 06:27:00 |
4 | Dori Sevilla Santamaría | Anta Banderas | 06:28:00 |
Salu2. Burgaleses En El Running.
No hay comentarios:
Publicar un comentario