Este fin de semana se ha disputado en la capital palentina la II Media Maratón El Norte de Castilla Ciudad de Palencia.
La participación burgalesa estuvo compuesta por 59 hombres y 6 mujeres que se acercaron hasta la vecina localidad palentina.
Entre los hombres, el primer burgalés fue el arandino Juan Carlos Martín Delgado (Caja Circulo Incesa) que termino con un tiempo de 1:14:47 (6º general), seguido por David Arnaiz Gonzalez con un tiempo 1:18:51 (17º general) y del incombustible Manuel Melendre Payo (Anta Banderas) con un tiempo de 1:19:01 (18º general).
El resto de burgaleses se pueden observar en esta tabla:
|
51 | 133 | GARCIA MARTINEZ | DEMETRIO | 1972 | 01:45:26 | 04:59.82 | 12,01 | |
52 | 766 | GONZALEZ GONZALEZ | JESUS MANUEL | 1968 | 01:46:29 | 05:02.79 | 11,89 | |
53 | 918 | GONZALEZ SANTAOLALLA | LUIS MARIANO | 1970 | 01:46:57 | 05:04.14 | 11,84 | |
54 | 1110 | CAPILLA FERNANDEZ | EMILIO | 1975 | 01:48:20 | 05:08.07 | 11,69 | |
55 | 688 | BERNAL GONZALEZ | FERNANDO | 1979 | 01:49:16 | 05:10.75 | 11,59 | |
56 | 103 | FERNADEZ GARCIA | ANGEL | 1966 | 01:51:26 | 05:16.90 | 11,36 | |
57 | 444 | ALONSO VILLARROEL | ROBERTO | 1968 | 01:53:10 | 05:21.83 | 11,19 | |
58 | 472 | CALDERON RAMOS | JORGE | 1952 | 01:53:17 | 05:22.16 | 11,17 | |
59 | 1000 | BARTOLOME BLANCO | JOAQUIN | 1961 | 01:53:48 | 05:23.62 | 11,12 |
En cuanto a la participación femenina la mejor clasificada fue Rebeca Ruiz Diez con un tiempo de 1:38:42 (11º general), seguida muy de cerca por Maite Santos Zapatero y completa el pódium Maria Del Carmen Santos Zapatero con un tiempo de 1:43:17.
La tabla completa de participantes burgalesas es la siguiente:
Puesto | Dorsal | Apellidos | Nombre | Año Nac. | Marca | Min/Km | Km/h | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 636 | RUIZ DIEZ | REBECA | 1979 | 01:38:42 | 04:40.67 | 12,83 | |
2 | 163 | SANTOS ZAPATERO | MAITE | 1963 | 01:38:44 | 04:40.76 | 12,82 | |
3 | 701 | JIMENEZ CALERO | MARIA DEL CARMEN | 1988 | 01:43:17 | 04:53.73 | 12,26 | |
4 | 164 | GONZALEZ DAZA | SONIA | 1978 | 01:47:39 | 05:06.11 | 11,76 | |
5 | 134 | RODRIGO GONZALEZ | JUDIT | 1979 | 01:57:09 | 05:33.16 | 10,81 | |
6 | 166 | REVILLA FERNANDEZ | LETICI | 1981 | 01:57:09 | 05:33.17 | 10,81 |
Por último, destacar la gran participación registrada en la prueba en la que terminaron 964 participantes. El vencedor en hombres fue el leones Manuel Rabanal Garcia (SportLife) con un tiempo de 1:12:00 y en féminas la primera clasificada fue la local Amaya Mendez con 1:22:39.
Pinchar aquí para descargar la clasificación completa.
Pedimos disculpas si se nos ha olvidado alguien.
Mucha suerte a todos en las próximas carreras
No hay comentarios:
Publicar un comentario