Ayer se disputó una nueva edición de la tradicional carrera 'DESDE SANTURCE A BILBAO' con gran éxito de corredores y público. 2929 corredores se reunieron en la línea de salida y rodearon la ría de Bilbao recorriendo en total una distancia de 15 kilómetros y 800 metros.
El triunfo este año ha viajado hasta Kenia, ya que han sido dos atletas de este país los que han resultado vencedores en la prueba. El ganador en categoría masculina ha sido Ezekiel Meli, con un tiempo de 44:59. La ganadora en categoría femenina fue Joan Chelimo, con un crono de 53:43. El malagueño Javier Díaz Carretero evitó el pleno keniata en la categoría masculina y acabó en segunda posición, con un tiempo de 47:14.
Ezekiel Meli |
Joan Chelimo |
Los tres primeros clasificados en categoría masculina fueron:
Psto oficial | DORSAL | APELLIDOS, NOMBRE | TIEMPO | CATEGORÍA |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | MELI, EZEKIEL | 0:44:59 | SENM |
2 | 4 | DIAZ CARRETERO, JAVIER | 0:47:14 | VETM |
3 | 1 | KIPLAGAT KEITARY, DANIEL | 0:47:15 | SENM |
Las tres primeras clasificadas en categoría femenina fueron:
Ord Sexo | DORSAL | APELLIDOS, NOMBRE | TIEMPO | CATEGORÍA |
---|---|---|---|---|
1 | 51 | CHELIMO MEELY, JOAN | 0:53:43 | SENF |
2 | 53 | AYACHI, FATIMA | 0:54:03 | SENF |
3 | 52 | LANGAT CHEMUTAI, NANCY | 0:54:07 | SENF |
En cuanto a los atletas burgaleses, el primer clasificado fue el gran José Ramón Torres, con un tiempo de 53:01, acabando el 28º en la general. El segundo burgalés clasificado fue Ruben Losantos Ordoñez, que se marcó una gran carrera empleando un tiempo de 57:00 y finalizando el 63º de la general. La primera burgalesa en cruzar la línea de meta fue Begoña Alonso Gil.
Jose Ramón Torres |
Ruben Losantos |
Aquí tenéis la clasificación de todos los atletas burgaleses que participaron en la prueba:
Ord Proc | DORSAL | APELLIDOS, NOMBRE | TIEMPO | CATEGORÍA |
---|---|---|---|---|
1 | 21 | TORRES PEANILLA, JOSE RAMON | 0:53:01 | VETM |
2 | 1.797 | LOSANTOS ORDOÑEZ, RUBEN | 0:57:00 | VETM |
3 | 2.984 | DE TORRES SIERRA, NACHO | 0:57:35 | VETM |
4 | 1.237 | BARON AGUADO, JOSE ANTONIO | 0:57:53 | VETM |
5 | 1.026 | ORTEGA ARNAIZ, ROBERTO | 1:02:06 | VETM |
6 | 2.656 | NUÑEZ GARCIA, OSCAR | 1:04:02 | VETM |
7 | 1.032 | MARISCAL PEREZ, JOSE | 1:04:24 | VETM |
8 | 1.028 | HERRERO MILLAN, RUBEN | 1:04:35 | SENM |
9 | 1.002 | ALONSO VELASCO, JUAN RAUL | 1:04:38 | VETM |
10 | 2.550 | ALFONSO RUIZ, RAUL | 1:05:29 | SENM |
11 | 2.141 | PEREZ SANTAMARIA, CARLOS ALBERTO | 1:05:38 | VETM |
12 | 1.029 | RAMINO MAESO, JOSE MANUEL | 1:06:03 | SENM |
13 | 1.031 | SERRANO DE LA CAMARA, ANGEL MARIA | 1:07:18 | VETM |
14 | 2.009 | DIAZ MELLA, ALEJANDRO | 1:07:25 | SENM |
15 | 1.985 | PIORNO PRIETO, SERGIO | 1:08:58 | VETM |
16 | 1.987 | MORAL LOPEZ, GONZALO JAVIER | 1:08:58 | VETM |
17 | 1.828 | RODRIGUEZ RODRIGUEZ, DIEGO | 1:08:59 | VETM |
18 | 2.008 | PIÑOL VAZQUEZ, SAMUEL | 1:09:46 | SENM |
19 | 1.300 | CRESPO GOMEZ, PEDRO JOSE | 1:12:11 | VETM |
20 | 1.272 | RODRIGUEZ SANTAMARIA, ROBERTO | 1:12:11 | VETM |
21 | 1.271 | CANO COBO, DIEGO | 1:12:11 | VETM |
22 | 1.273 | MEDIAVILLA SANCHO, ENRIQUE | 1:12:12 | SENM |
23 | 1.030 | GUTIERREZ ANTON, JOSE RAMON | 1:12:22 | SENM |
24 | 1.001 | ALONSO VELASCO, JOSE FERNANDO | 1:12:47 | VETM |
25 | 1.835 | BLASCO ROMERO, ALEJANDRO-ANDRES | 1:13:04 | SENM |
26 | 1.447 | RODRIGUEZ ALVAREZ, GREGORIO | 1:13:50 | VETM |
27 | 1.448 | MERINO PEREZ, FRANCISCO | 1:13:51 | VETM |
28 | 2.682 | PUEYO PEÑA, CHEMA | 1:15:28 | VETM |
29 | 1.986 | ALONSO GIL, BEGOÑA | 1:15:49 | SENF |
30 | 1.027 | YAGUE VEGAS, GABRIEL | 1:15:51 | SENM |
31 | 28 | LOPEZ GARCIA, JOSE LUIS | 1:16:34 | VETM |
32 | 1.057 | DEL RIO RILOVA, ALFONSO | 1:17:10 | SENM |
33 | 1.275 | ORTUÑEZ RIO, ROSA | 1:17:25 | VETF |
34 | 1.033 | BARRIO SOLORZANO, NARCISO | 1:17:39 | VETM |
35 | 2.710 | CASERO HEBRERO, JAVIER | 1:17:40 | VETM |
36 | 1.558 | RODRIGUEZ SOTO, JOSE MANUEL | 1:18:45 | VETM |
37 | 743 | GARCIA ESPINOSA, TOMAS | 1:20:07 | VETM |
38 | 1.003 | SANZA CUBERO, MARTA | 1:29:50 | SENF |
Podéis consultar la clasificación completa en carreraspopulares.
También hay una galería fotográfica de la prueba en vamosacorrer.
Desde BurgalesesEnElRunning queremos dar la enhorabuena a todos los atletas que participaron en la prueba y a los que no, os animamos a participar el siguiente año en esta bonita carrera.
Salu2.
No hay comentarios:
Publicar un comentario