Este domingo día 27 de Noviembre de 2011 se celebró el XXXIV Maratón de San Sebastian, en la que el atleta marroquí Btami Otmane se impuso con una discreta marca de 2h.20.26 por delante del ganador en la Behobia , el etíope Asefa Abrahn con 2h.20.54, que ha cedido sólo en el kilómetro final. La gran noticia de la jornada ha sido la victoria de la hondarribiarra Claudia Behobide, con un crono de 2h.47.42.
En la novedosa y a la postre exitosa prueba de 10 kilómetros, con salida 15 minutos más tarde, se ha impuesto el guipuzcoano Hossain Kaanache con un crono de 31:12 por delante de Sergio Román y el inglés Marke Ryall. La lezotarra Lourdes Oyarzabal ha sido la mejor entre las féminas con un tiempo de 37:28.
Como se puede ver en el video las condiciones fueron perfectas. El tiempo era inmejorable. Los tres mil atletas del maratón y los casi 600 de la 10 KM disfrutaron de uno día intenso, perfecto para practicar este deporte.
En cuanto a la representación burgalesa, os dejamos la clasificación de todos los atletas que participaron y una foto de algunos de ellos.
Nuestra ENHORABUENA a todos ellos.
PUESTO_TOTAL | DORSAL | APELLIDOS | NOMBRE | TIEMPO_TOT | META_NETA | CATEGORIA |
---|---|---|---|---|---|---|
82 | 1231 | BUENO GABRIEL | BUENO BUENO, GABRIEL | 2:45:42 | 2:45:37 | V35-M |
110 | 2099 | MARTINEZ JOSE ANTONIO | MARTINEZ SANZ, JOSE ANTONIO | 2:48:29 | 2:48:26 | V35-M |
133 | 103 | MARTÍN JUAN CARLOS | MARTÍN DELGADO, JUAN CARLOS | 2:50:07 | 0:00:00 | SEN-M |
165 | 1490 | ESTEBAN JULIO | ESTEBAN ESTEBAN, JULIO | 2:52:01 | 2:51:51 | V35-M |
275 | 1488 | ESPIGA SERGIO | ESPIGA GÓMEZ, SERGIO | 2:57:22 | 2:57:12 | V35-M |
409 | 1263 | CAMARERO RODOLFO | CAMARERO PERAITA, RODOLFO | 3:01:19 | 3:00:57 | V35-M |
1013 | 1199 | BLANCO MIGUEL | BLANCO EMBÚN, MIGUEL | 3:23:19 | 3:21:20 | V35-M |
1109 | 2221 | NIETO LUIS CARLOS | NIETO GARCIA, LUIS CARLOS | 3:26:04 | 3:25:10 | V35-M |
1120 | 2167 | MORAL OSCAR | MORAL GARACHANA, OSCAR | 3:26:25 | 3:25:13 | V35-M |
1140 | 2169 | MORALES JHANA | MORALES HUAMANI, JHANA | 3:27:13 | 3:26:24 | SEN-F |
1141 | 1234 | BUENO JAIME | BUENO UROZ, JAIME | 3:27:13 | 3:26:24 | V35-M |
1146 | 2518 | SAN MIGUEL FERNANDO | SAN MIGUEL GALLO, FERNANDO | 3:27:23 | 3:26:18 | V35-M |
1222 | 2187 | MOSTEIRO DAVID | MOSTEIRO GONZALEZ, DAVID | 3:28:52 | 3:28:10 | V35-M |
1242 | 2035 | MAHAMUD RAUL | MAHAMUD CANTERO, RAUL | 3:29:16 | 3:27:22 | SEN-M |
1344 | 1706 | GONZÁLEZ SANTIAGO | GONZÁLEZ ALVAREZ, SANTIAGO | 3:33:15 | 3:31:48 | V35-M |
1527 | 1726 | GONZALEZ DIEGO | GONZALEZ ORTEGA, DIEGO | 3:39:54 | 3:38:00 | V35-M |
1529 | 1451 | ELENA RAUL | ELENA CALVO, RAUL | 3:39:55 | 3:38:00 | V35-M |
1579 | 614 | MARRON PATXI | MARRON SAN MARTIN, PATXI | 3:41:32 | 3:38:36 | V35-M |
1598 | 1392 | DEL CERRO AGUSTIN | DEL CERRO CRESPO, AGUSTIN | 3:42:23 | 3:41:01 | V50-M |
1639 | 2134 | MIGUEL MIGUEL | MIGUEL DE MIGUEL, MIGUEL | 3:44:29 | 3:43:02 | V50-M |
1640 | 2545 | SANTAMARIA FERNANDO | SANTAMARIA MARCOS, FERNANDO | 3:44:29 | 3:43:02 | SEN-M |
1663 | 2415 | REDONDO ALVARO | REDONDO BAÑUELOS, ALVARO | 3:45:24 | 3:44:04 | SEN-M |
1709 | 2332 | PEÑARRUBIA RAMÓN | PEÑARRUBIA TORRALBA, RAMÓN | 3:47:20 | 3:46:45 | SEN-M |
1981 | 2546 | SANTAMARIA ROBERTO | SANTAMARIA MERINO, ROBERTO | 4:00:25 | 3:58:33 | V35-M |
2065 | 1044 | ARNAIZ FÉLIX | ARNAIZ QUINTANA, FÉLIX | 4:10:38 | 4:09:11 | V50-M |
2066 | 1808 | IBAÑEZ JOSÉ LUIS | IBAÑEZ CANTERO, JOSÉ LUIS | 4:10:38 | 4:09:11 | V50-M |
No hay comentarios:
Publicar un comentario