El Domingo 7 de Octubre se disputó la primera edición de la I MARCHA DEMANDASAURUS con gran éxito de público y organización (más de 150 voluntarios y 600 participantes inscritos entre todas las pruebas). Buen tiempo y un recorrido de gran belleza paisajistica hicieron las delicias de los participantes.
Esperamos que el año que viene la localidad burgalesa de Salas de los Infantes acoja de nuevo este gran evento deportivo.
La alcaldesa dando inicio a la primera prueba, la BTT de 53 KM (Foto: salasdelosinfantes) |
Los podios de las pruebas fueron copados por atletas burgaleses. A continuación os ponemos los tres primeros clasificados tanto en categoría masculina como femenina de las pruebas disputadas:
CARRERA DE MONTAÑA (20.800 metros)
CATEGORIA MASCULINA
POSICION | NOMBRE | CLUB | CATEGORIA | TIEMPO REAL | MIN/KM |
---|---|---|---|---|---|
1 | RAUL CAMARA PEREZ | MUND SOCKS | SENIOR MASCULINO | 1:19:11 | 3,48 |
2 | JORDI AUBESO MARTINEZ | EL PLANETA DEL CALCETíN | VETERANO | 1:21:00 | 3,54 |
3 | RODRIGO ITURRALDE CHACON | EL PLANETA DEL CALCETíN | SENIOR MASCULINO | 1:25:19 | 4,06 |
CATEGORIA FEMENINA
POSICION | NOMBRE | CLUB | CATEGORIA | TIEMPO REAL | MIN/KM |
---|---|---|---|---|---|
1 | REBECA RUIZ DIEZ | INDEPENDIENTE | SENIOR FEMENINO | 1:46:11 | 5,06 |
2 | RAQUEL SERNA GARCIA | CLUB CICLISTA ME TO | VETERANA | 1:54:27 | 5,30 |
3 | RUTH MARTÍN LÓPEZ | INDEPENDIENTE | SENIOR FEMENINO | 1:55:50 | 5,34 |
BTT 53 KM
CATEGORIA MASCULINA
POSICION | NOMBRE | CLUB | CATEGORIA | TIEMPO REAL | MIN/KM |
---|---|---|---|---|---|
1 | ÁLVARO MARTíNEZ CANTERO | JG BIKES | JUNIOR MASCULINO | 2:04:59 | 25,44 |
2 | ALEJANDRO ARRIBAS DE LA PUERTA | JG BIKES | JUNIOR MASCULINO | 2:09:24 | 24,57 |
3 | GREGORIO PORRES GARCíA | BIKEXTREM | SENIOR MASCULINO | 2:09:27 | 24,57 |
CATEGORIA FEMENINA
POSICION | NOMBRE | CLUB | CATEGORIA | TIEMPO REAL | MIN/KM |
---|---|---|---|---|---|
1 | ZAIRA RUBIO MORENO | CLUB CICLISTA ME TO | SENIOR FEMENINO | 3:10:57 | 16,65 |
2 | HENAR MUñOZ HERNANDO | PAMPLIBTT | VETERANA | 3:32:03 | 15,00 |
3 | Mª NIEVES IZQUIERDO SEBASTIAN | INDEPENDIENTE | VETERANA | 3:36:38 | 14,68 |
BTT 18 KM
CATEGORIA MASCULINA
POSICION | NOMBRE | CLUB | CATEGORIA | TIEMPO REAL | MIN/KM |
---|---|---|---|---|---|
1 | JESUS PEREZ | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 1:01:20 | 17,61 |
2 | DIEGO BENGOECHEA ALVARO | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 1:01:21 | 17,60 |
3 | DAVID GOMEZ VEGA | CLUB CICLISTA BURGALES | JUVENIL MASCULINO | 1:05:13 | 16,56 |
CATEGORIA FEMENINA
POSICION | NOMBRE | CLUB | CATEGORIA | TIEMPO REAL | MIN/KM |
---|---|---|---|---|---|
1 | TERESA ABAD ROJO | INDEPENDIENTE | SENIOR FEMENINO | 1:15:47 | 14,25 |
2 | ROSA GOMEZ MARTINEZ | INDEPENDIENTE | VETERANA | 1:17:22 | 13,96 |
3 | LORENA MARTINEZ ARQUERO | INDEPENDIENTE | SENIOR FEMENINO | 1:17:22 | 13,96 |
La clasificación completa de todas las categorias y pruebas la podéis consultar en la siguiente página.
Damos la enhorabuena a todos los participantes en la prueba!!!
Salu2. Burgaleses En El Running.
una cosilla.... ¿¿¿ dónde habran fotos de la prueba ???' me gustaria tener el recuerdo... y sobretodo de la carrera infantil BTT que participaba Gorrita (Nº 354).... gracias
ResponderEliminar