Cartel de la prueba |
Las inscripciones podrán realizarse a través de la web de la Federación de Atletismo de Castilla y León antes de las 12:00 del día 1 de Febrero de 2012.
Los horarios y categorías de la prueba son los siguientes:
Apertura | Cierre | Hora | Categor¡a | Distancia |
---|---|---|---|---|
10:20 | 10:35 | 10:45 | Cadete Mujeres | 2.500 m. |
10:20 | 10:35 | 10:45 | Veteranas Mujeres | 2.500 m. |
10:35 | 10:50 | 11:00 | Cadete Hombres | 4.750 m. |
11:00 | 11:15 | 11:25 | Juvenil Mujeres | 4.000 m. |
11:00 | 11:15 | 11:25 | Junior Mujeres | 4.000 m. |
11:00 | 11:15 | 11:26 | Benjamín Mujeres | 750 m. |
11:25 | 11:40 | 11:50 | Juvenil Hombres | 6.000 m. |
11:25 | 11:40 | 11:50 | Veteranos Hombres | 6.000 m. |
11:25 | 11:40 | 11:51 | Benjamín Hombres | 1.000 m. |
11:50 | 12:05 | 12:15 | Junior Hombres | 7.000 m. |
11:55 | 12:10 | 12:20 | Alevín Mujeres | 1.000 m. |
12:20 | 12:35 | 12:45 | Alevín Hombres | 1.500 m. |
12:30 | 12:45 | 12:53 | Infantil Mujeres | 1.500 m. |
12:35 | 12:50 | 13:00 | Infantil Hombres | 2.500 m. |
12:50 | 13:05 | 13:15 | Absoluto Mujeres | 6.750 m. |
12:50 | 13:05 | 13:15 | Promesa Mujeres | 6.750 m. |
12:55 | 13:10 | 13:20 | PreBenjamin Mujeres | 400 m. |
13:20 | 13:35 | 13:45 | Absoluto Hombres | 10.000 m |
13:20 | 13:35 | 13:45 | Promesa Hombres | 10.000 m. |
13:25 | 13:40 | 13:50 | PreBenjamin Hombres | 400 m. |
La información detallada de la prueba es la siguiente:
- Fecha de la carrera: 5 de Febrero de 20120
- Organizador: Federación de Atletismo de Castilla y León
- Localidad: Valladolid
- Hora: A partir de las 10:00
- Normativa: http://www.fetacyl.es/Noticias/2011/S49/REGLAMENTO%20CROSS.pdf
- Inscripción: A partir de la web de FETACYL antes del 1 de Febrero a las 12:00
- Lugar de la prueba: Circuito de La Cañada Real de Puente Duero, en Covaresa.
- Retirada de dorsales: En la Secretaría de la competición, hasta una hora antes del comienzo de cada prueba.
- Teléfono: 983256222
- Premios: Trofeo para los tres primeros clasificados de cada categoría
En el 2011 los atletas burgaleses tuvieron una actuación destacada. Los mejores resultados fueron:
- Categoría Promesa Masculino: 6º Mohamed Zaharaoui (Universidad de Burgos)
- Categoría Senior Masculino: 15º Tomás Tajadura (Universidad de Burgos)
- Categoría Promesa Femenino: 3º Karina Moreno Arias (Universidad de Burgos)
- Categoría Senior Femenino: 9º Sonia Antolín Monedero (Asefican Pielagos)
Enhorabuena a todos ellos !!
Salu2. Burgaleses En El Running.
No hay comentarios:
Publicar un comentario