Existe un peso ideal en el que los atletas alcanzan su nivel óptimo para competir. Todos hemos visto tablas que relacionan nuestra altura con nuestro peso ideal tanto para hombres como para mujeres. Estas tablas puede que no indiquen el peso adecuado para atletas olímpicos de fondo y medio fondo, cuyo peso debe ser menor todavía para alcanzar su nivel de competición óptimo.
Gebrselassie sigue corriendo para no estar tan gordo como Ronaldo (no el Cristiano) |
A continuación os mostramos una tabla con el peso y altura de atletas olímpicos. Como vemos, la media de peso de todos ellos es un 12% inferior al peso óptimo promedio de un individuo.
Atleta | Estatura (m) | Peso (Kgr.) | % por debajo del individuo promedio |
---|---|---|---|
Sebastián Coe | 1,77 | 54.4 | 24 |
Steve Cram | 1,86 | 69 | 13 |
Herb Elliot | 1,79 | 66.6 | 9 |
Ingrid Kristiansen | 1,68 | 58 | 3 |
Said Aouita | 1,75 | 58 | 16 |
Fermin Cacho | 1,75 | 65 | 7 |
Venuste Niyongabo | 1,76 | 60 | 15 |
Noureddine Morceli | 1,72 | 62 | 7 |
Hicham El Guerrouj | 1,76 | 58 | 18 |
La relación entre la disminución de peso y aumento de rendimiento se debe al parámetro VO2Max. Cuanto mayor sea, mayor consumo de oxígeno seremos capaz de asimilar y el VO2Max es mayor cuanto menos peso tengo el individuo. El valor recomendable para la alta competición sería de un peso un 5% menos a un individuo promedio. Un 10% de peso menor al promedio debería seguir un seguimiento médico personalizado. A continuación podeís consultar vuestro peso óptimo para la alta competicion:
Para HOMBRES:
Altura | Peso Hombre (Kgr.)Promedio | Peso (-10%) | Peso(-5%) |
---|---|---|---|
153 | 49,6 | 44,6 | 47,1 |
154 | 50,5 | 45,4 | 47,9 |
155 | 51,4 | 46,2 | 48,8 |
156 | 52,3 | 47,1 | 49,7 |
157 | 53,2 | 47,9 | 50,6 |
158 | 54,1 | 48,7 | 51,4 |
159 | 55,1 | 49,6 | 52,3 |
160 | 56 | 50,4 | 53,2 |
161 | 56,9 | 51,2 | 54,1 |
162 | 57,8 | 52 | 54,9 |
163 | 58,7 | 52,9 | 55,8 |
164 | 59,7 | 53,7 | 56,7 |
165 | 60,6 | 54,5 | 57,5 |
166 | 61,5 | 55,3 | 58,4 |
167 | 62,4 | 56,2 | 59,3 |
168 | 63,3 | 57 | 60,2 |
169 | 64,2 | 57,8 | 61 |
170 | 65,2 | 58,6 | 61,9 |
171 | 66,1 | 59,5 | 62,8 |
172 | 67 | 60,3 | 63,7 |
173 | 67,9 | 61,1 | 64,5 |
174 | 68,8 | 62 | 65,4 |
175 | 69,8 | 62,8 | 66,3 |
176 | 70,7 | 63,6 | 67,1 |
177 | 71,6 | 64,4 | 68 |
178 | 72,5 | 65,3 | 68,9 |
179 | 73,4 | 66,1 | 69,8 |
180 | 74,3 | 66,9 | 70,6 |
181 | 75,3 | 67,7 | 71,5 |
182 | 76,2 | 68,6 | 72,4 |
183 | 77,1 | 69,4 | 73,2 |
184 | 78 | 70,2 | 74,1 |
185 | 78,9 | 71 | 75 |
186 | 79,9 | 71,9 | 75,9 |
187 | 80,8 | 72,7 | 76,7 |
188 | 81,7 | 73,5 | 77,6 |
189 | 82,6 | 74,4 | 78,5 |
190 | 83,5 | 75,2 | 79,4 |
191 | 84,5 | 76 | 80,2 |
192 | 85,4 | 76,8 | 81,1 |
193 | 86,3 | 77,7 | 82 |
194 | 87,2 | 78,5 | 82,8 |
195 | 88,1 | 79,3 | 83,7 |
196 | 89 | 80,1 | 84,6 |
197 | 90 | 81 | 85,5 |
198 | 90,9 | 81,8 | 86,3 |
199 | 91,8 | 82,6 | 87,2 |
200 | 92,7 | 83,4 | 88,1 |
Para MUJERES:
Altura | Peso Mujer (Kgr.)Promedio | Peso (-10%) | Peso(-5%) |
---|---|---|---|
153 | 45,8 | 41,3 | 43,6 |
154 | 46,8 | 42,1 | 44,4 |
155 | 47,7 | 42,9 | 45,3 |
156 | 48,6 | 43,7 | 46,1 |
157 | 49,5 | 44,5 | 47 |
158 | 50,4 | 45,3 | 47,9 |
159 | 51,3 | 46,2 | 48,7 |
160 | 52,2 | 47 | 49,6 |
161 | 53,1 | 47,8 | 50,4 |
162 | 54 | 48,6 | 51,3 |
163 | 54,9 | 49,4 | 52,2 |
164 | 55,8 | 50,2 | 53 |
165 | 56,7 | 51,1 | 53,9 |
166 | 57,6 | 51,9 | 54,8 |
167 | 58,5 | 52,7 | 55,6 |
168 | 59,5 | 53,5 | 56,5 |
169 | 60,4 | 54,3 | 57,3 |
170 | 61,3 | 55,1 | 58,2 |
171 | 62,2 | 56 | 59,1 |
172 | 63,1 | 56,8 | 59,9 |
173 | 64 | 57,6 | 60,8 |
174 | 64,9 | 58,4 | 61,7 |
175 | 65,8 | 59,2 | 62,5 |
176 | 66,7 | 60 | 63,4 |
177 | 67,6 | 60,9 | 64,2 |
178 | 68,5 | 61,7 | 65,1 |
179 | 69,4 | 62,5 | 66 |
180 | 70,3 | 63,3 | 66,8 |
181 | 71,2 | 64,1 | 67,7 |
182 | 72,2 | 64,9 | 68,5 |
183 | 73,1 | 65,8 | 69,4 |
184 | 74 | 66,6 | 70,3 |
185 | 74,9 | 67,4 | 71,1 |
186 | 75,8 | 68,2 | 72 |
187 | 76,7 | 69 | 72,9 |
188 | 77,6 | 69,8 | 73,7 |
189 | 78,5 | 70,7 | 74,6 |
190 | 79,4 | 71,5 | 75,4 |
191 | 80,3 | 72,3 | 76,3 |
192 | 81,2 | 73,1 | 77,2 |
193 | 82,1 | 73,9 | 78 |
194 | 83 | 74,7 | 78,9 |
195 | 83,9 | 75,6 | 79,7 |
196 | 84,9 | 76,4 | 80,6 |
197 | 85,8 | 77,2 | 81,5 |
198 | 86,7 | 78 | 82,3 |
199 | 87,6 | 78,8 | 83,2 |
200 | 88,5 | 79,6 | 84,1 |
Y peséis lo que peséis no olvidéis que siempre se puede disfrutar corriendo!!!
Salu2. Burgaleses En El Running.
Fuente: Maxtream
He estudiado es relación de estatura y peso. Depende de la prueba atlética, entre más aumenta la distancia los corredores son más delgados y con menos grasa. Los corredores de 100m son fuertes porque necesitan mucha potencia, en cambio los corredores de maratón son muy delgados y espigados.
ResponderEliminarLa relación estatura y peso depende del deporte y de la prueba de que se trate.
Por: JOSÉ LUIS FLETES -CORREDOR TODO TERRENO
entonces, en mujeres cuál es el porcentaje de grasa corporal ideal para fondo y medio fondo. gracias.
ResponderEliminar